Показать сообщение отдельно
03.05.2009, 02:24   #1
Johny
 
Аватар для Johny
 
Регистрация: 25.09.2006
Адрес: Киев
Сообщения: 2,451
По умолчанию Sprint Cup 2009. Round 10. Friedman 400 @ Richmond International Raceway

RACE LINEUP
Crown Royal presents the Russ Friedman 400 | Richmond International Raceway

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 127.131 21.238 Leader
2 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 126.844 21.286 -0.048
3 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 126.665 21.316 -0.078
4 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 126.642 21.320 -0.082
5 31 Jeff Burton Chevrolet Prilosec OTC / Wal-Mart 126.322 21.374 -0.136
6 09 Mike Bliss Dodge Miccosukee Resort & Gaming 126.286 21.380 -0.142
7 5 Mark Martin Chevrolet Cheez-It / Carquest 126.257 21.385 -0.147
8 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 126.180 21.398 -0.160
9 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 126.133 21.406 -0.168
10 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 125.945 21.438 -0.200
11 12 David Stremme Dodge Star Trek 125.927 21.441 -0.203
12 33 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 125.909 21.444 -0.206
13 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 125.892 21.447 -0.209
14 18 Kyle Busch Toyota Combos 125.798 21.463 -0.225
15 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 125.786 21.465 -0.227
16 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 125.751 21.471 -0.233
17 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 125.716 21.477 -0.239
18 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 125.681 21.483 -0.245
19 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 125.681 21.483 -0.245
20 16 Greg Biffle Ford 3M 125.535 21.508 -0.270
21 47 Marcos Ambrose Toyota Bush's Best Baked Beans / Kingsford / Clorox 125.441 21.524 -0.286
22 6 David Ragan Ford UPS Freight 125.424 21.527 -0.289
23 43 Reed Sorenson Dodge McDonald's McCafe 125.366 21.537 -0.299
24 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 125.197 21.566 -0.328
25 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard - Drive the Guard / Amp Energy 125.023 21.596 -0.358
26 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 124.908 21.616 -0.378
27 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124.792 21.636 -0.398
28 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 124.763 21.641 -0.403
29 42 Juan Montoya Chevrolet Target 124.700 21.652 -0.414
30 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Adaptive One 124.700 21.652 -0.414
31 44 A.J. Allmendinger Dodge Paralyzed Veterans of America / King's Cup 124.683 21.655 -0.417
32 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 124.654 21.660 -0.422
33 98 Paul Menard Ford NIBCO / Menards 124.585 21.672 -0.434
34 171 David Gilliland Chevrolet TRG Motorsports 124.579 21.673 -0.435
35 17 Matt Kenseth Ford Dewalt 124.298 21.722 -0.484
36 7 Robby Gordon Toyota Energizer 124.281 21.725 -0.487
37 99 Carl Edwards Ford Aflac 124.149 21.748 -0.510
38 41 Jeremy Mayfield Toyota SmallSponsor.com 124.127 21.752 -0.514
39 36 Scott Riggs Toyota Tommy Baldwin Racing 123.768 21.815 -0.577
40 96 Bobby Labonte Ford Ask.com 123.468 21.868 -0.630
41 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 123.265 21.904 -0.666
42 34 John Andretti+ Chevrolet Window World 122.917 21.966 -0.728
43 37 Tony Raines Chevrolet Long John Silver's 123.700 21.827 -0.589

Did Not Qualify
44 64 Todd Bodine Toyota Gunselman Motorsports 123.119 21.930 -0.692
45 106 Trevor Boys Dodge Boys Will Be Boys Racing Co. 117.228 23.032 -1.794
Johny вне форума Ответить с цитированием