WorldRacing.Info :: Drivers, start your engines!

   


Вернуться   WorldRacing.Info :: Drivers, start your engines! > Авто и мотоспорт > NASCAR

 
03.05.2008, 13:23   #1
Johny
 
Аватар для Johny
 
Регистрация: 25.09.2006
Адрес: Киев
Сообщения: 2,451
По умолчанию Sprint Cup 2008. Round 10.Dan Lowry 400@Richmond International Raceway

Еще не утихли эмоции вокруг гонки в Талладеге, а уже прошла квала в Ричмонде. Первой стартует Тойота с Хамлином за рулем!

1 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 126.198 21.395 Leader
2 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 126.033 21.423 -0.028
3 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 125.839 21.456 -0.061
4 10 Patrick Carpentier* Dodge LifeLock 125.827 21.458 -0.063
5 41 Reed Sorenson Dodge Target 125.722 21.476 -0.081
6 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 125.587 21.499 -0.104
7 18 Kyle Busch Toyota Pedigree 125.494 21.515 -0.120
8 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 125.488 21.516 -0.121
9 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 125.441 21.524 -0.129
10 12 Ryan Newman Dodge Alltel 125.348 21.540 -0.145
11 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 125.238 21.559 -0.164
12 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 125.191 21.567 -0.172
13 6 David Ragan Ford AAA Insurance 125.168 21.571 -0.176
14 44 David Reutimann Toyota UPS 125.133 21.577 -0.182
15 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 125.127 21.578 -0.183
16 5 Casey Mears Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 125.110 21.581 -0.186
17 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 125.058 21.590 -0.195
18 84 A.J. Allmendinger Toyota Red Bull 125.040 21.593 -0.198
19 99 Carl Edwards Ford Office Depot 124.988 21.602 -0.207
20 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124.936 21.611 -0.216
21 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 124.890 21.619 -0.224
22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 124.792 21.636 -0.241
23 16 Greg Biffle Ford DISH Network / DishDVRs 124.734 21.646 -0.251
24 17 Matt Kenseth Ford DEWALT NANO Technology 124.671 21.657 -0.262
25 15 Paul Menard Chevrolet Moen / Menards 124.631 21.664 -0.269
26 01 Regan Smith* Chevrolet Steak-umm Burgers 124.602 21.669 -0.274
27 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 124.573 21.674 -0.279
28 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 124.470 21.692 -0.297
29 00 Michael McDowell* Toyota Aaron's Dream Machine 124.435 21.698 -0.303
30 66 Scott Riggs Chevrolet Haas Automation 124.327 21.717 -0.322
31 07 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 124.321 21.718 -0.323
32 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 124.258 21.729 -0.334
33 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 124.241 21.732 -0.337
34 28 Travis Kvapil Ford Discount Tire 124.229 21.734 -0.339
35 77 Sam Hornish Jr.* Dodge Mobil 1 124.138 21.750 -0.355
36 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row
/ DenverMattress.com 124.012 21.772 -0.377
37 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 124.001 21.774 -0.379
38 7 Robby Gordon Dodge Charter Comm. 123.882 21.795 -0.400
39 43 Bobby Labonte Dodge Speed Racer / Cheerios 123.876 21.796 -0.401
40 38 David Gilliland Ford FreeCreditRep
ort.com 123.785 21.812 -0.417
41 109 Sterling Marlin Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 123.598 21.845 -0.450
42 45 Kyle Petty Dodge Paralyzed Veterans of America 123.592 21.846 -0.451
43 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 123.446 21.872 -0.477

Did Not Qualify
44 40 Ken Schrader Dodge Kennametal 123.344 21.890 -0.495
45 33 Scott Wimmer Chevrolet Camping World
/ RVs.com 123.316 21.895 -0.500
46 34 John Andretti Chevrolet Long John Silver's 123.254 21.906 -0.511
47 21 Jon Wood Ford U.S. Air Force 121.578 22.208 -0.813
Johny вне форума Ответить с цитированием
 


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

<
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
vBulletin v3.6.0, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co
Использование контента без согласия администрации WorldRacing.Info запрещено