WorldRacing.Info :: Drivers, start your engines!
4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - Printable Version

+- WorldRacing.Info :: Drivers, start your engines! (https://forum.worldracing.info)
+-- Forum: Сим-рейсинг (https://forum.worldracing.info/forum-7.html)
+--- Forum: WRfactor (https://forum.worldracing.info/forum-35.html)
+---- Forum: Архив (https://forum.worldracing.info/forum-144.html)
+----- Forum: WR GT Championship, Season 2 (https://forum.worldracing.info/forum-66.html)
+----- Thread: 4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. (/thread-1508.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - NK_ - 26.11.2008

Quote:А причем тут я? ))
Ну а кто скин скинил?:cool: ))


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - Stason4eG - 26.11.2008

Аааа! ) Я просто че-т думал, эт как-то с гонкой связано )


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - Moged - 26.11.2008

madlopt Wrote:Вот гад, ничё не сказал, а я с ней мучался :)
:o в следующий раз буду упоминать такие ньюансы


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - GROMO - 27.11.2008

Krematorium Wrote:Хе-хе, мы значит проехали лишний круг, топливо израсходовали, а он так вот раз и стразу на старт, нехорошо.

Я так понимаю, в связи с кризисом мы перешли на рыночные отношения?
1литр = 1 минута?


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - @nanas - 27.11.2008

GROMO Wrote:Я так понимаю, в связи с кризисом мы перешли на рыночные отношения?
1литр = 1 минута?

Хе-хе минута - 1.5 литра! :)


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - petka - 27.11.2008

Да гонка вышла на редкость чистая по процедуре старта. Видать небольшие инструкции перед стартом всех заинтересованных их дать возымели действие. Гонка прошла интересно, не хватило стабильности и как результат хорошей плотной борьбы. В статистике я DNF не верьте этому :confused: , просто сессия переключилась когда я входил в 1 из 2 шикан :D . Поздравляю Диму (картошку клиенту доставил первым) и Макса с победами и несомненно всех финишировавших в такой длинной гонке. Рад за всех.

Константин, на первой дозаправке случаем не ты был за мной? Я еле зарулил на своё место :) И машина впереди это был я, моя моргала я же не знал что тебе тоже пора механиков разминать. Обрадовался, что не пропустил вперёд потому как ты аккурат позади меня встал на дозаправку, а то опять бы пришлось заруливать филигранно. Но вышло очень забавно факт :D


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - NK_ - 27.11.2008

Для меня это похоже был не первый пит (на первом я тоже встал сзади мослера, но забавного ниче там небыло:D), да, зарулили одновременно и очень близко:D, в какой момент ты начнеш парковаться х.з., но мое место оказалось пораньше и хорошо:), ты встал туда же где был первый мослер, забавно что обслужились одновременно и ушли тоже вместе:D)))

Но по питам я стормозил, можно было без 4го обойтись да и резину можно было не менять (на 3ем).

А DNF тоже незачто, ссесия переключился когда я был в 10 метрах от линии финиша:D


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - Krematorium - 27.11.2008

petka Wrote:Константин, на первой дозаправке случаем не ты был за мной? Я еле зарулил на своё место :) И машина впереди это был я, моя моргала я же не знал что тебе тоже пора механиков разминать. Обрадовался, что не пропустил вперёд потому как ты аккурат позади меня встал на дозаправку, а то опять бы пришлось заруливать филигранно. Но вышло очень забавно факт :D

Угу, эт я был :D, но тогда места хватило что бы вырулить. А вот во второй раз пришлось задом немного сдавать :lol:, но так как к тому моменту времени было тьма, я особо и не парился :).


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - Stason4eG - 30.11.2008

Инциденты разобраны, таблица готова. Поскольку фтп пока не пашет - прикрепил так. (Как обычно таблица есть в теме результатов гонок).
От картинок возвращаемся обратно к Экселю.

Также прилагаю шрифт, чтоб выглядело стильно. Это не обязательно, просто красиво. Официальный шрифт, так скажем.


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - NK_ - 30.11.2008

WRGT-Stands-LeMans.rar)))порадовало:) , спасибо.


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - Angel of the Progress - 30.11.2008

а меня что то не очень, две гонки подряд без финиша, очень ощутимо.


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - petka - 04.12.2008

Протестую у меня экселя нету! Сиситему только что переставил


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - weel - 05.12.2008

petka Wrote:Протестую у меня экселя нету! Сиситему только что переставил

+1
Из-за статы пришлось эксель ставить.. уж лучше в картинках :)


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - KKS - 05.12.2008

Таблички в тексте


GT1

DRIVERS

#. | Pilot.................... | Car........................... | Team..................... | Ballast | Pen | Pts |

1. | Dmitry Lukanov........... | Chrysler Viper GTS-R.......... | Tanchiki Forever GT...... | ..150.. | ..0 | .80 |
2. | Alexander Babakaev....... | Aston Martin DBR9............. | Fematix Racing........... | ...30.. | ..0 | .68 |
3. | Alexey Safronov.......... | Maserati MC12................. | Vitaphone................ | ....0.. | ..0 | .48 |
4. | Konstantin Nagovicin..... | Lamborghini Murcielago R-GT... | TOPStakes Racing Team.... | ...40.. | ..0 | .41 |
5. | Konstantin Rosanov....... | Saleen S7-R................... | Falcon Racing............ | ...30.. | ..0 | .32 |
6. | Andrey Malukov........... | Chevrolet Corvette C5R........ | Prospeed GT Competition.. | ....0.. | ..9 | .32 |
7. | Yuriy Babanov............ | Ferrari 575 GTC............... | Icetype.................. | ....0.. | ..0 | .28 |
8. | Emin Rzayev.............. | Saleen S7-R................... | Falcon Racing............ | ....0.. | .12 | .27 |
9. | Aleksey Petrovsky........ | Ferrari 575 GTC............... | Icetype.................. | ...20.. | ..2 | .26 |
10 | Stas Danilov............. | Chrysler Viper GTS-R.......... | Prospeed GT Competition.. | ....0.. | ..0 | .25 |
11 | Alexey Dolgov............ | Aston Martin DBR9............. | Simpsons................. | ....0.. | ..0 | .21 |
12 | Andrey Donskih........... | Lamborghini Murcielago R-GT... | IPB Spartak Racing....... | ....0.. | ..0 | .21 |
13 | Aleks Simonov............ | Maserati MC12................. | Vitaphone................ | ....0.. | ..2 | .16 |
14 | Nikolay Pestretsov....... | Lamborghini Murcielago R-GT... | TOPStakes Racing Team.... | ....0.. | ..0 | .10 |
15 | Victor Zol............... | Lamborghini Murcielago R-GT... | AMD...................... | ....0.. | ..0 | .10 |
16 | Andrey Kudryashov........ | Aston Martin DBR9............. | Simpsons................. | ....0.. | ..2 | .03 |


[B]TEAMS


#. | Team..................... | Pts |

1. | Tanchiki Forever GT...... | .80 |
2. | Fematix Racing........... | .68 |
3. | Vitaphone................ | .64 |
4. | Falcon Racing............ | .59 |
5. | Prospeed GT Competition.. | .57 |
6. | Icetype.................. | .54 |
7. | TOPStakes Racing Team.... | .51 |
8. | Simpsons................. | .24 |
9. | IPB Spartak Racing....... | .21 |
10 | AMD...................... | .10 |

GT2

DRIVERS

#. | Pilot.................... | Car........................... | Team..................... | Ballast| Pen | Pts |
1. | Alexey Smolsky........... | Ferrari 360 Modena............ | Tanchiki Forever......... | ..50.. | ..0 | .82 |
2. | Maxim Barkanov........... | Porsche 911 RSR............... | Simpsons GT2............. | ..50.. | ..0 | .68 |
3. | Siarhei Pakhodnia........ | Ferrari 360 Modena............ | Tanchiki Forever......... | ..35.. | ..0 | .64 |
4. | Sergey Maevsky........... | Ferrari 360 Modena............ | Cascade Racing........... | ...0.. | ..0 | .58 |
5. | Alexandr Chistov......... | Porsche 911 RSR............... | Simpsons GT2............. | ...0.. | ..0 | .46 |
6. | Peter Gavrilyak.......... | Mosler MT900R................. | NoName Racing............ | ...0.. | ..0 | .34 |
7. | Vitali Astreika.......... | Ferrari 360 Modena............ | Cascade Racing........... | ...0.. | .14 | .32 |
8. | Alexandr Lazutov......... | Mosler MT900R................. | NoName Racing............ | ...0.. | ..0 | .25 |
9. | Georgij Smirnov.......... | TVR T400R..................... | Butovo Racing............ | ...0.. | ..0 | .19 |
10 | Roman Kozeev............. | Nissan 350Z................... | Nismo Z - Tuned.......... | ...0.. | ..0 | .10 |
11 | Kirill Kolomiets......... | Porsche 911 RSR............... | ......................... | ...0.. | ..0 | .09 |
12 | Aleksey Pechonkin........ | Seat Toledo GT................ | Defiance Racing.......... | ...0.. | ..0 | .07 |
13 | Konstantin Prohin........ | Porsche 911 RSR............... | Butovo Racing............ | ...0.. | ..0 | .06 |
14 | Alex madlopt............. | Mosler MT900R................. | Worldracing.info......... | ...0.. | ..0 | .04 |
15 | Sergey Lobanov........... | Nissan 350Z................... | Nismo Z - Tuned.......... | ...0.. | .13 | .02 |



TEAMS

#. | Team..................... | Pts |

1. | Tanchiki Forever......... | .146 |
2. | Simpsons GT2............. | .114 |
3. | Cascade Racing........... | .090 |
4. | NoName Racing............ | .059 |
5. | Butovo Racing............ | .025 |
6. | Nismo Z - Tuned.......... | .012 |
7. | Defiance Racing.......... | .007 |
8. | Worldracing.info......... | .004 |

[/B]



Ох как люблю я это дело :)


4-й этап. ЛеМан. Super Event. 24-25 ноября. - Stason4eG - 05.12.2008

Кирилл, спасибо! ) Тож люблю цЫфирки )
Я довольно долго думал - как кому было бы удобнее - картинки или таблица. Офис (ОБЫЧНО) есть почти у всех, а картинки обретают не совсем компактный вид. Судя по всему, буду просто делать и то, и другое. Кому как больше нравится )