31.05.2009, 16:45
1 6 Ryan Briscoe Team Penske 1:26.7966 168.394
2 02 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 1:26.9392 168.117
3 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 1:27.1073 167.793
4 9 Scott Dixon Target Chip Ganassi Racing 1:27.4746 167.089
5 5 Mario Moraes KV Racing Technology 1:27.6306 166.791
6 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 1:27.9743 166.139
7 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 1:28.4915 165.168
8 10 Dario Franchitti Target Chip Ganassi Racing 1:28.7401 164.706
9 2 R Raphael Matos Luczo Dragon Racing 1:28.7590 164.671
10 23 Tomas Scheckter Dreyer & Reinbold Racing 1:29.4984 163.310
11 24 R Mike Conway Dreyer & Reinbold Racing 1:30.1181 162.187
12 06 R Robert Doornbos Newman/Haas/Lanigan Racing 1:30.4135 161.657
13 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 1:30.4842 161.531
14 4 Dan Wheldon Panther Racing 1:30.5391 161.433
15 18 Justin Wilson Dale Coyne Racing 1:30.5512 161.411
16 14 Paul Tracy A.J. Foyt Enterprises 1:30.8964 160.798
17 13 E.J. Viso HVM Racing 1:30.9274 160.744
18 21 Ryan Hunter-Reay Vision Racing 1:31.1328 160.381
19 20 Ed Carpenter Vision Racing 1:31.3052 160.079
20 3 Helio Castroneves Team Penske No time No speed
21 98 Stanton Barret CURB/Agajanian/Team 3G No time No speed
Кастроневеш на первом же квалификационном круге задел стену. Старт в 3:30pm et, ктонить может в московское перевести ?)
2 02 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 1:26.9392 168.117
3 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 1:27.1073 167.793
4 9 Scott Dixon Target Chip Ganassi Racing 1:27.4746 167.089
5 5 Mario Moraes KV Racing Technology 1:27.6306 166.791
6 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 1:27.9743 166.139
7 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 1:28.4915 165.168
8 10 Dario Franchitti Target Chip Ganassi Racing 1:28.7401 164.706
9 2 R Raphael Matos Luczo Dragon Racing 1:28.7590 164.671
10 23 Tomas Scheckter Dreyer & Reinbold Racing 1:29.4984 163.310
11 24 R Mike Conway Dreyer & Reinbold Racing 1:30.1181 162.187
12 06 R Robert Doornbos Newman/Haas/Lanigan Racing 1:30.4135 161.657
13 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 1:30.4842 161.531
14 4 Dan Wheldon Panther Racing 1:30.5391 161.433
15 18 Justin Wilson Dale Coyne Racing 1:30.5512 161.411
16 14 Paul Tracy A.J. Foyt Enterprises 1:30.8964 160.798
17 13 E.J. Viso HVM Racing 1:30.9274 160.744
18 21 Ryan Hunter-Reay Vision Racing 1:31.1328 160.381
19 20 Ed Carpenter Vision Racing 1:31.3052 160.079
20 3 Helio Castroneves Team Penske No time No speed
21 98 Stanton Barret CURB/Agajanian/Team 3G No time No speed
Кастроневеш на первом же квалификационном круге задел стену. Старт в 3:30pm et, ктонить может в московское перевести ?)

