02.06.2009, 23:00
Итог ралли
|поз | Пилот.............................. |Номер| Класс... | Общ Время. | ОтПред.. | ОтЛидера | Штраф| очк|
| 01 | Padalkin Nikita ................... | 071 | Gr.N4... | 0:57:26.45 | 00:00.00 | 00:00.00 | ---- | 20 |
| 02 | Костантин Сидоров ................. | 120 | S2000... | 1:00:09.89 | 02:43.44 | 02:43.44 | ---- | 15 |
| 03 | Антон Кочетков .................... | 121 | S2000... | 1:00:53.37 | 00:43.48 | 03:26.92 | ---- | 12 |
| 04 | Victor Zol ........................ | 2009| S2000... | 1:05:20.16 | 04:26.79 | 07:53.71 | ---- | 10 |
| 05 | Konstantin Rosanov ................ | 116 | S2000... | 1:05:55.57 | 00:35.41 | 08:29.12 | ---- | 08 |
| 06 | Andrey Donskih .................... | 055 | S2000... | 1:17:57.23 | 12:01.66 | 20:30.78 | 0900 | 06 |
| 07 | Alexandr Chistov .................. | 023 | S2000... | 1:30:20.93 | 12:23.70 | 32:54.48 | 1800 | 04 |
| 08 | pab ............................... | 046 | S2000... | 1:33:20.76 | 02:59.83 | 35:54.31 | 1500 | 03 |
Ни единого незарегистрированного пилота не найдено. Также все выступали на своих авто!
ЗЫ Приму в дар самоучитель "Как избавится от склероза" или же готовый диплом на тему: "Удосконалення перевезення хлібо-булочних виробів на прикладі КАТП - 13062"

