25.05.2007, 10:25
Lineup
1 12 Ryan Newman alltel Dodge 29.140 185.312
2 2 Kurt Busch Miller Lite Dodge 29.179 185.065
3 19 Elliott Sadler Dodge Dealers/UAW Dodge 29.189 185.001
4 8 Dale Earnhardt Jr. Budweiser Chevy 29.247 184.634
5 17 Matt Kenseth R&L Carriers/DeWalt Ford 29.311 184.231
6 11 Denny Hamlin FedEx Freight/Marines Chevy 29.312 184.225
7 88 Ricky Rudd Snickers Dark Ford 29.355 183.955
8 22 Dave Blaney Caterpillar Toyota 29.370 183.861
9 43 Bobby Labonte Cheerios/Chocolate Chex Dodge 29.422 183.536
10 40 David Stremme Coors Light Dodge 29.423 183.530
11 01 Mark Martin U.S. Army Chevy 29.437 183.443
12 18 J.J. Yeley Interstate Batteries Chevy 29.458 183.312
13 6 David Ragan # AAA Ford 29.469 183.243
14 20 Tony Stewart Home Depot Chevy 29.493 183.094
15 10 Scott Riggs Valvoline/Stanley Tools Dodge 29.506 183.014
16 25 Casey Mears National Guard/GMAC/American Heroes 29.526 182.890
17 5 Kyle Busch Carquest/Kellogg's Chevy 29.557 182.698
18 9 Kasey Kahne Dodge Dealers/UAW Dodge 29.557 182.698
19 38 David Gilliland M & M's Ford 29.575 182.587
20 42 Juan Pablo Montoya # Texaco/Havoline Dodge 29.579 182.562
21 48 Jimmie Johnson Lowe's/Power of Pride Chevy 29.585 182.525
22 21 Bill Elliott Air Force Ford 29.601 182.426
23 44 Dale Jarrett UPS Toyota 29.607 182.389
24 36 Jeremy Mayfield 360 OTC Toyota 29.621 182.303
25 31 Jeff Burton AT&T Mobility Chevy 29.624 182.285
26 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 29.626 182.272
27 29 Kevin Harvick Shell/Pennzoil Chevy 29.627 182.266
28 26 Jamie McMurray IRWIN Industrial Tools Ford 29.630 182.248
29 84 AJ Allmendinger # Red Bull Toyota 29.630 182.248
30 14 Sterling Marlin PEPBOYS Auto Chevy 29.631 182.242
31 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevy 29.637 182.205
32 24 Jeff Gordon DuPont/Department of Defense Chevy 29.674 181.977
33 13 Joe Nemechek Haier Chevy 29.683 181.922
34 41 Reed Sorenson Target Dodge 29.701 181.812
35 7 Robby Gordon Jim Beam Black Ford 29.781 181.324
36 45 Kyle Petty Coke Zero Dodge 29.828 181.038
37 96 Tony Raines DLP HDTV Chevy 29.865 180.814
38 16 Greg Biffle Dish Network Ford 29.897 180.620
39-OP 99 Carl Edwards Office Depot Ford 29.926 180.445
40-OP 70 Johnny Sauter Radio Active Energy Drink Chevy 30.067 179.599
41-OP 07 Clint Bowyer Jack Daniel's Chevy 30.776 175.461
42-OP 66 Jeff Green Best Buy Chevy wreck 0.000
43 78 Kenny Wallace Furniture Row Chevy 29.633 182.229
DNQ 15 Paul Menard # Menards Chevy 29.646 182.149
DNQ 55 Michael Waltrip NAPA Toyota 29.795 181.238
DNQ 4 Ward Burton State Water Heaters/US Air Force 29.821 181.080
DNQ 37 Kevin Lepage Huddle House Dodge 29.916 180.505
DNQ 49 Mike Bliss Paralyzed Veterans of America Dodge 30.490 177.107
DNQ 00 David Reutimann # Burger King Toyota wreck 0.000
1 12 Ryan Newman alltel Dodge 29.140 185.312
2 2 Kurt Busch Miller Lite Dodge 29.179 185.065
3 19 Elliott Sadler Dodge Dealers/UAW Dodge 29.189 185.001
4 8 Dale Earnhardt Jr. Budweiser Chevy 29.247 184.634
5 17 Matt Kenseth R&L Carriers/DeWalt Ford 29.311 184.231
6 11 Denny Hamlin FedEx Freight/Marines Chevy 29.312 184.225
7 88 Ricky Rudd Snickers Dark Ford 29.355 183.955
8 22 Dave Blaney Caterpillar Toyota 29.370 183.861
9 43 Bobby Labonte Cheerios/Chocolate Chex Dodge 29.422 183.536
10 40 David Stremme Coors Light Dodge 29.423 183.530
11 01 Mark Martin U.S. Army Chevy 29.437 183.443
12 18 J.J. Yeley Interstate Batteries Chevy 29.458 183.312
13 6 David Ragan # AAA Ford 29.469 183.243
14 20 Tony Stewart Home Depot Chevy 29.493 183.094
15 10 Scott Riggs Valvoline/Stanley Tools Dodge 29.506 183.014
16 25 Casey Mears National Guard/GMAC/American Heroes 29.526 182.890
17 5 Kyle Busch Carquest/Kellogg's Chevy 29.557 182.698
18 9 Kasey Kahne Dodge Dealers/UAW Dodge 29.557 182.698
19 38 David Gilliland M & M's Ford 29.575 182.587
20 42 Juan Pablo Montoya # Texaco/Havoline Dodge 29.579 182.562
21 48 Jimmie Johnson Lowe's/Power of Pride Chevy 29.585 182.525
22 21 Bill Elliott Air Force Ford 29.601 182.426
23 44 Dale Jarrett UPS Toyota 29.607 182.389
24 36 Jeremy Mayfield 360 OTC Toyota 29.621 182.303
25 31 Jeff Burton AT&T Mobility Chevy 29.624 182.285
26 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 29.626 182.272
27 29 Kevin Harvick Shell/Pennzoil Chevy 29.627 182.266
28 26 Jamie McMurray IRWIN Industrial Tools Ford 29.630 182.248
29 84 AJ Allmendinger # Red Bull Toyota 29.630 182.248
30 14 Sterling Marlin PEPBOYS Auto Chevy 29.631 182.242
31 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevy 29.637 182.205
32 24 Jeff Gordon DuPont/Department of Defense Chevy 29.674 181.977
33 13 Joe Nemechek Haier Chevy 29.683 181.922
34 41 Reed Sorenson Target Dodge 29.701 181.812
35 7 Robby Gordon Jim Beam Black Ford 29.781 181.324
36 45 Kyle Petty Coke Zero Dodge 29.828 181.038
37 96 Tony Raines DLP HDTV Chevy 29.865 180.814
38 16 Greg Biffle Dish Network Ford 29.897 180.620
39-OP 99 Carl Edwards Office Depot Ford 29.926 180.445
40-OP 70 Johnny Sauter Radio Active Energy Drink Chevy 30.067 179.599
41-OP 07 Clint Bowyer Jack Daniel's Chevy 30.776 175.461
42-OP 66 Jeff Green Best Buy Chevy wreck 0.000
43 78 Kenny Wallace Furniture Row Chevy 29.633 182.229
DNQ 15 Paul Menard # Menards Chevy 29.646 182.149
DNQ 55 Michael Waltrip NAPA Toyota 29.795 181.238
DNQ 4 Ward Burton State Water Heaters/US Air Force 29.821 181.080
DNQ 37 Kevin Lepage Huddle House Dodge 29.916 180.505
DNQ 49 Mike Bliss Paralyzed Veterans of America Dodge 30.490 177.107
DNQ 00 David Reutimann # Burger King Toyota wreck 0.000
![[Image: 11666.jpg]](http://img.userbarz.com/59/11666.jpg)
"I mean, you got the first mainstream African-American who is articulate and bright and clean and a nice-looking guy, I mean, that’s a storybook, man." © Vice President Joe Biden about 44th US President Barack Obama.

