Детальная таблица набранных очков после 6-го этапа :
Пилот ..................... | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Сум | Изм
01. Alexey Dolgov ......... | 20 30 18 30 14 12 31 22 31 22 31 31 | 292 | +1
02. Sergey Soldatov ....... | 30 26 12 25 25 14 25 31 22 31 18 20 | 279 | -1
03. Marko Paromich ........ | 12 12 06 12 18 16 18 25 20 20 25 20 | 204 | +1
04. Victor Zol ............ | 14 20 22 20 00 00 14 18 16 06 22 20 | 172 | +4
05. Kirill Kolomiets ...... | 26 18 00 00 31 31 16 12 14 22 00 00 | 170 | -2
06. Dmitry Isaenko ........ | 22 22 20 16 06 03 06 07 18 18 12 00 | 150 | -1
07. Butt-head ............. | 04 04 08 14 22 18 05 16 25 16 16 00 | 148 | ==
08. Alexey S. Smirnov ..... | 16 14 25 23 00 00 22 10 10 14 00 00 | 134 | -2
09. Kostya Shapov ......... | 10 10 10 08 10 10 00 00 09 12 20 18 | 117 | +3
10. Svyatoslav Ivasenko ... | 05 09 31 18 00 00 00 00 12 07 00 00 | 082 | -1
==. Konstantin Rosanov .... | 00 00 00 00 20 22 20 20 00 00 00 00 | 082 | -1
12. Ruslan Bayramkulov .... | 18 16 14 04 04 04 12 08 00 00 00 00 | 080 | -1
13. Konstantin Mezentsev .. | 08 06 07 07 09 05 07 09 07 08 00 00 | 073 | ==
14. Igor Goncharov ........ | 09 07 09 09 05 09 08 14 00 00 00 00 | 070 | ==
15. KAN42 ................. | 00 00 00 00 12 25 09 05 00 00 00 00 | 051 | +1
16. andrey kudryashov ..... | 00 00 16 10 08 08 00 00 08 10 -5 -5 | 050 | -1
17. Alex Kuznetsov ........ | 06 03 05 05 07 06 10 06 00 00 00 00 | 048 | ==
18. Edd Mogilevich ........ | 07 05 00 06 03 07 00 00 06 09 00 00 | 043 | ==
19. Dima Andreev .......... | 00 00 00 00 16 20 00 00 00 00 00 00 | 036 | ==
20. Aleksey Petrovsky ..... | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 16 | 030 | +6
21. Sergey Lobanov ........ | 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 011 | -1
22. Andrey Punko .......... | 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 004 | -1
Детальная таблица набранных очков в командном зачете после 6-го этапа:
Команда................. | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Сум | Изм
01. TOPStakes.......... | 56 44 12 25 56 45 41 43 36 53 18 20 | [b]449 | ==
02. x3 Racing Team..... | 40 38 51 34 10 07 18 15 30 25 12 00 | 280 | ==
03. WRI Team........... | 21 25 22 26 03 07 14 18 22 15 22 20 | 215 | +1
04. TFT................ | 10 07 13 19 29 24 15 22 25 16 16 00 | 196 | -1
05. FasTurtles Racing.. | 0* 0* 0* 0* 20 22 42 30 10 14 00 00 | 138 | ==
06. Cascade Racing..... | 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 004 | ==
07. Simply Racing Team. | 00 00 00 00 0* 0* 0* 0* 00 00 00 00 | 000 | ==
[/B]
Пилот ..................... | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Сум | Изм
01. Alexey Dolgov ......... | 20 30 18 30 14 12 31 22 31 22 31 31 | 292 | +1
02. Sergey Soldatov ....... | 30 26 12 25 25 14 25 31 22 31 18 20 | 279 | -1
03. Marko Paromich ........ | 12 12 06 12 18 16 18 25 20 20 25 20 | 204 | +1
04. Victor Zol ............ | 14 20 22 20 00 00 14 18 16 06 22 20 | 172 | +4
05. Kirill Kolomiets ...... | 26 18 00 00 31 31 16 12 14 22 00 00 | 170 | -2
06. Dmitry Isaenko ........ | 22 22 20 16 06 03 06 07 18 18 12 00 | 150 | -1
07. Butt-head ............. | 04 04 08 14 22 18 05 16 25 16 16 00 | 148 | ==
08. Alexey S. Smirnov ..... | 16 14 25 23 00 00 22 10 10 14 00 00 | 134 | -2
09. Kostya Shapov ......... | 10 10 10 08 10 10 00 00 09 12 20 18 | 117 | +3
10. Svyatoslav Ivasenko ... | 05 09 31 18 00 00 00 00 12 07 00 00 | 082 | -1
==. Konstantin Rosanov .... | 00 00 00 00 20 22 20 20 00 00 00 00 | 082 | -1
12. Ruslan Bayramkulov .... | 18 16 14 04 04 04 12 08 00 00 00 00 | 080 | -1
13. Konstantin Mezentsev .. | 08 06 07 07 09 05 07 09 07 08 00 00 | 073 | ==
14. Igor Goncharov ........ | 09 07 09 09 05 09 08 14 00 00 00 00 | 070 | ==
15. KAN42 ................. | 00 00 00 00 12 25 09 05 00 00 00 00 | 051 | +1
16. andrey kudryashov ..... | 00 00 16 10 08 08 00 00 08 10 -5 -5 | 050 | -1
17. Alex Kuznetsov ........ | 06 03 05 05 07 06 10 06 00 00 00 00 | 048 | ==
18. Edd Mogilevich ........ | 07 05 00 06 03 07 00 00 06 09 00 00 | 043 | ==
19. Dima Andreev .......... | 00 00 00 00 16 20 00 00 00 00 00 00 | 036 | ==
20. Aleksey Petrovsky ..... | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 16 | 030 | +6
21. Sergey Lobanov ........ | 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 011 | -1
22. Andrey Punko .......... | 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 004 | -1
Детальная таблица набранных очков в командном зачете после 6-го этапа:
Команда................. | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Сум | Изм
01. TOPStakes.......... | 56 44 12 25 56 45 41 43 36 53 18 20 | [b]449 | ==
02. x3 Racing Team..... | 40 38 51 34 10 07 18 15 30 25 12 00 | 280 | ==
03. WRI Team........... | 21 25 22 26 03 07 14 18 22 15 22 20 | 215 | +1
04. TFT................ | 10 07 13 19 29 24 15 22 25 16 16 00 | 196 | -1
05. FasTurtles Racing.. | 0* 0* 0* 0* 20 22 42 30 10 14 00 00 | 138 | ==
06. Cascade Racing..... | 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 004 | ==
07. Simply Racing Team. | 00 00 00 00 0* 0* 0* 0* 00 00 00 00 | 000 | ==
[/B]
Таблицы поданы для сверки результатов.

