19.09.2009, 01:00
Pos No Driver Make Time Gap To 1st Speed Gap To 1st
1. 42 Juan Montoya Chevrolet 28.749 132.485
2. 29 Kevin Harvick Chevrolet 28.771 0.022 0.022 132.383 0.102 0.102
3. 33 Clint Bowyer Chevrolet 28.793 0.022 0.044 132.282 0.101 0.203
4. 14 Tony Stewart Chevrolet 28.794 0.001 0.045 132.278 0.004 0.207
5. 5 Mark Martin Chevrolet 28.804 0.010 0.055 132.232 0.046 0.253
6. 2 Kurt Busch Dodge 28.815 0.011 0.066 132.181 0.051 0.304
7. 44 A.J. Allmendinger Dodge 28.823 0.008 0.074 132.145 0.036 0.340
8. 18 Kyle Busch Toyota 28.826 0.003 0.077 132.131 0.014 0.354
9. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 28.829 0.003 0.080 132.117 0.014 0.368
10. 11 Denny Hamlin Toyota 28.838 0.009 0.089 132.076 0.041 0.409
11. 9 Kasey Kahne Dodge 28.853 0.015 0.104 132.007 0.069 0.478
12. 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 28.863 0.010 0.114 131.961 0.046 0.524
13. 83 Brian Vickers Toyota 28.896 0.033 0.147 131.811 0.150 0.674
14. 24 Jeff Gordon Chevrolet 28.917 0.021 0.168 131.715 0.096 0.770
15. 12 David Stremme Dodge 28.924 0.007 0.175 131.683 0.032 0.802
16. 7 Robby Gordon Toyota 28.972 0.048 0.223 131.465 0.218 1.020
17. 00 David Reutimann Toyota 28.999 0.027 0.250 131.342 0.123 1.143
18. 43 Reed Sorenson Dodge 29.003 0.004 0.254 131.324 0.018 1.161
19. 16 Greg Biffle Ford 29.009 0.006 0.260 131.297 0.027 1.188
20. 26 Jamie McMurray Ford 29.022 0.013 0.273 131.238 0.059 1.247
21. 39 Ryan Newman Chevrolet 29.027 0.005 0.278 131.216 0.022 1.269
22. 07 Casey Mears Chevrolet 29.034 0.007 0.285 131.184 0.032 1.301
23. 47 Marcos Ambrose Toyota 29.035 0.001 0.286 131.180 0.004 1.305
24. 77 Sam Hornish Jr. Dodge 29.037 0.002 0.288 131.171 0.009 1.314
25. 34 John Andretti Chevrolet 29.052 0.015 0.303 131.103 0.068 1.382
26. 171 Bobby Labonte Chevrolet 29.060 0.008 0.311 131.067 0.036 1.418
27. 20 Joey Logano* Toyota 29.078 0.018 0.329 130.986 0.081 1.499
28. 187 Joe Nemechek Toyota 29.083 0.005 0.334 130.963 0.023 1.522
29. 82 Scott Speed* Toyota 29.102 0.019 0.353 130.878 0.085 1.607
30. 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.118 0.016 0.369 130.806 0.072 1.679
31. 55 Michael Waltrip Toyota 29.207 0.089 0.458 130.407 0.399 2.078
32. 6 David Ragan Ford 29.221 0.014 0.472 130.345 0.062 2.140
33. 66 Dave Blaney Toyota 29.231 0.010 0.482 130.300 0.045 2.185
34. 31 Jeff Burton Chevrolet 29.242 0.011 0.493 130.251 0.049 2.234
35. 99 Carl Edwards Ford 29.283 0.041 0.534 130.069 0.182 2.416
36. 98 Paul Menard Ford 29.344 0.061 0.595 129.798 0.271 2.687
37. 96 Erik Darnell Ford 29.345 0.001 0.596 129.794 0.004 2.691
38. 19 Elliott Sadler Dodge 29.399 0.054 0.650 129.555 0.239 2.930
39. 64 Mike Wallace Toyota 29.421 0.022 0.672 129.459 0.096 3.026
40. 17 Matt Kenseth Ford 29.421 0.000 0.672 129.459 0.000 3.026
41. 36 Michael McDowell Toyota 29.472 0.051 0.723 129.234 0.225 3.251
42. 37 Tony Raines Chevrolet 29.555 0.083 0.806 128.872 0.362 3.613
43. 09 Aric Almirola Dodge 29.561 0.006 0.812 128.845 0.027 3.640
44. 175 Derrike Cope Dodge 30.047 0.486 1.298 126.761 2.084 5.724
45. 51 Dexter Bean Dodge 30.071 0.024 1.322 126.660 0.101 5.825
1. 42 Juan Montoya Chevrolet 28.749 132.485
2. 29 Kevin Harvick Chevrolet 28.771 0.022 0.022 132.383 0.102 0.102
3. 33 Clint Bowyer Chevrolet 28.793 0.022 0.044 132.282 0.101 0.203
4. 14 Tony Stewart Chevrolet 28.794 0.001 0.045 132.278 0.004 0.207
5. 5 Mark Martin Chevrolet 28.804 0.010 0.055 132.232 0.046 0.253
6. 2 Kurt Busch Dodge 28.815 0.011 0.066 132.181 0.051 0.304
7. 44 A.J. Allmendinger Dodge 28.823 0.008 0.074 132.145 0.036 0.340
8. 18 Kyle Busch Toyota 28.826 0.003 0.077 132.131 0.014 0.354
9. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 28.829 0.003 0.080 132.117 0.014 0.368
10. 11 Denny Hamlin Toyota 28.838 0.009 0.089 132.076 0.041 0.409
11. 9 Kasey Kahne Dodge 28.853 0.015 0.104 132.007 0.069 0.478
12. 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 28.863 0.010 0.114 131.961 0.046 0.524
13. 83 Brian Vickers Toyota 28.896 0.033 0.147 131.811 0.150 0.674
14. 24 Jeff Gordon Chevrolet 28.917 0.021 0.168 131.715 0.096 0.770
15. 12 David Stremme Dodge 28.924 0.007 0.175 131.683 0.032 0.802
16. 7 Robby Gordon Toyota 28.972 0.048 0.223 131.465 0.218 1.020
17. 00 David Reutimann Toyota 28.999 0.027 0.250 131.342 0.123 1.143
18. 43 Reed Sorenson Dodge 29.003 0.004 0.254 131.324 0.018 1.161
19. 16 Greg Biffle Ford 29.009 0.006 0.260 131.297 0.027 1.188
20. 26 Jamie McMurray Ford 29.022 0.013 0.273 131.238 0.059 1.247
21. 39 Ryan Newman Chevrolet 29.027 0.005 0.278 131.216 0.022 1.269
22. 07 Casey Mears Chevrolet 29.034 0.007 0.285 131.184 0.032 1.301
23. 47 Marcos Ambrose Toyota 29.035 0.001 0.286 131.180 0.004 1.305
24. 77 Sam Hornish Jr. Dodge 29.037 0.002 0.288 131.171 0.009 1.314
25. 34 John Andretti Chevrolet 29.052 0.015 0.303 131.103 0.068 1.382
26. 171 Bobby Labonte Chevrolet 29.060 0.008 0.311 131.067 0.036 1.418
27. 20 Joey Logano* Toyota 29.078 0.018 0.329 130.986 0.081 1.499
28. 187 Joe Nemechek Toyota 29.083 0.005 0.334 130.963 0.023 1.522
29. 82 Scott Speed* Toyota 29.102 0.019 0.353 130.878 0.085 1.607
30. 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.118 0.016 0.369 130.806 0.072 1.679
31. 55 Michael Waltrip Toyota 29.207 0.089 0.458 130.407 0.399 2.078
32. 6 David Ragan Ford 29.221 0.014 0.472 130.345 0.062 2.140
33. 66 Dave Blaney Toyota 29.231 0.010 0.482 130.300 0.045 2.185
34. 31 Jeff Burton Chevrolet 29.242 0.011 0.493 130.251 0.049 2.234
35. 99 Carl Edwards Ford 29.283 0.041 0.534 130.069 0.182 2.416
36. 98 Paul Menard Ford 29.344 0.061 0.595 129.798 0.271 2.687
37. 96 Erik Darnell Ford 29.345 0.001 0.596 129.794 0.004 2.691
38. 19 Elliott Sadler Dodge 29.399 0.054 0.650 129.555 0.239 2.930
39. 64 Mike Wallace Toyota 29.421 0.022 0.672 129.459 0.096 3.026
40. 17 Matt Kenseth Ford 29.421 0.000 0.672 129.459 0.000 3.026
41. 36 Michael McDowell Toyota 29.472 0.051 0.723 129.234 0.225 3.251
42. 37 Tony Raines Chevrolet 29.555 0.083 0.806 128.872 0.362 3.613
43. 09 Aric Almirola Dodge 29.561 0.006 0.812 128.845 0.027 3.640
44. 175 Derrike Cope Dodge 30.047 0.486 1.298 126.761 2.084 5.724
45. 51 Dexter Bean Dodge 30.071 0.024 1.322 126.660 0.101 5.825
Ф1 - это гонки, где стартует 20 пилотов, а побеждает немец.
Джимми Джонсон настолько крут, что есть ли на свете справедливость, нет ли на свете справедливости, - он всё равно чемпион.
Джимми Джонсон настолько крут, что есть ли на свете справедливость, нет ли на свете справедливости, - он всё равно чемпион.

