11.10.2009, 00:48
1. #88 Beavis:
2. #3 KAN 42: -10.68
3. #33 A Schokin: -20.95
4. #01 O Driver: -2L
5. #25 D Borisoff: -5L
6. #46 Рab: -13L
7. #74 Tik: -71L (Accident)
8. #72 S Lulukov: -98L (Retired)
9. #5 RacerX: -136L (Retired)
10. #23 A Chistov :-139L (Retired)
11. #69 W Slick: -144L (Accident)
12. #89 D Isaenko: -155L (Piston)
13. #98 Johny: -199L (Retired)
14. #42 I Menshikov: -219L (Accident)
15. #113 S Anti: -219L (Retired)
16. #95 A madlopt: -248L (Retired)
17. #64 S Komisarchik: -250L (Accident)
2. #3 KAN 42: -10.68
3. #33 A Schokin: -20.95
4. #01 O Driver: -2L
5. #25 D Borisoff: -5L
6. #46 Рab: -13L
7. #74 Tik: -71L (Accident)
8. #72 S Lulukov: -98L (Retired)
9. #5 RacerX: -136L (Retired)
10. #23 A Chistov :-139L (Retired)
11. #69 W Slick: -144L (Accident)
12. #89 D Isaenko: -155L (Piston)
13. #98 Johny: -199L (Retired)
14. #42 I Menshikov: -219L (Accident)
15. #113 S Anti: -219L (Retired)
16. #95 A madlopt: -248L (Retired)
17. #64 S Komisarchik: -250L (Accident)

