07.02.2010, 00:47
Anti Wrote:Зачем фантазировать?Я тебя догнал стартую с последнего места.
твоя покруговка
первые 30 кругов:
Code:Lap 0: 1m37.820s ( 36.802)
Lap 1: 30.927s (116.403) [Off the track]
Lap 2: 28.602s (125.866)
Lap 3: 28.346s (127.002)
Lap 4: 28.260s (127.389)
Lap 5: 28.262s (127.380)
Lap 6: 28.157s (127.855)
Lap 7: 28.109s (128.073)
Lap 8: 27.998s (128.581)
Lap 9: 28.061s (128.292)
Lap 10: 28.214s (127.596)
Lap 11: 28.300s (127.209)
Lap 12: 27.994s (128.599)
Lap 13: 28.131s (127.973)
Lap 14: 28.156s (127.859)
Lap 15: 28.196s (127.678)
Lap 16: 27.948s (128.811)
Lap 17: 28.237s (127.493)
Lap 18: 28.207s (127.628)
Lap 19: 28.232s (127.515)
Lap 20: 28.301s (127.204)
Lap 21: 28.228s (127.533)
Lap 22: 28.167s (127.809)
Lap 23: 28.190s (127.705)
Lap 24: 28.196s (127.678)
Lap 25: 28.269s (127.348)
Lap 26: 28.286s (127.272)
Lap 27: 28.437s (126.596)
Lap 28: 28.506s (126.289)
Lap 29: 28.340s (127.029)
Lap 30: 28.536s (126.157)
первые 30 кругов последнего лонг рана:
Code:Lap 108: 29.554s (121.811)
Lap 109: 28.489s (126.365)
Lap 110: 28.131s (127.973)
Lap 111: 28.113s (128.055)
Lap 112: 28.428s (126.636)
Lap 113: 28.034s (128.416)
Lap 114: 28.070s (128.251)
Lap 115: 28.179s (127.755)
Lap 116: 28.127s (127.991)
Lap 117: 28.075s (128.228)
Lap 118: 28.071s (128.246)
Lap 119: 28.527s (126.196)
Lap 120: 28.120s (128.023)
Lap 121: 28.372s (126.886)
Lap 122: 28.088s (128.169)
Lap 123: 28.158s (127.850)
Lap 124: 28.144s (127.914)
Lap 125: 28.190s (127.705)
Lap 126: 28.194s (127.687)
Lap 127: 28.239s (127.483)
Lap 128: 28.309s (127.168)
Lap 129: 28.253s (127.420)
Lap 130: 28.272s (127.335)
Lap 131: 28.512s (126.263)
Lap 132: 28.668s (125.576)
Lap 133: 28.295s (127.231)
Lap 134: 28.539s (126.143)
Lap 135: 28.364s (126.922)
Lap 136: 28.366s (126.913)
Lap 137: 28.393s (126.792)
Lap 138: 28.584s (125.945)
На вторую половину дистанции я прибавил ленты. Вот и стали сходится резалты. Ты ещё не смотрел повреждения. А уже начал писать.

