19.01.2011, 23:45
Результат квалификации:
1. 57 A Arzamasov: 31.288
2. 88 F 42: 31.312
3. 2 M Semyonov: 31.384
4. 3 K 42: 31.403
5. 44 A Hendrick 31.456
6. 20 K Tarassov: 31.497
7. 142 Z 42: 31.519
8. 6 V Budko: 31.521
9. 42 I Menshikov: 31.524
10. 93 R Belogorodov: 31.566
11. 84 F Bakulov: 31.589
12. 61 A Skovorodkin: 31.630
13. 25 D Borisoff: 31.707
14. 31 S Kirsanov: 31.795
15. 1 A Shurikus: 31.813
16. 28 Packard: 31.863
17. 33 V Zykoff: 31.881
18. 113 S Anti: 31.893
19. 50 D Kopia: 32.131
20. 8 Dj: 32.308
Результат гонки:
1. 88 F 42: 81 Laps
2. 3 K 42: -7.51
3. 44 A Hendrick: -18.91
4. 42 I Menshikov: -24.05
5. 2 M Semyonov: -24.53
6. 1 A Shurikus: -31.10
7. 113 S Anti: -31.62
8. 61 A Skovorodkin: -1L
9. 25 D Borisoff: -1L
10. 93 R Belogorodov: -1L
11. 84 F Bakulov: -2L
12. 20 K Tarassov: -2L
13. 6 V Budko: -2L
14. 8 Dj: -3L
15. 50 D Kopia: -3L
16. 57 A Arzamasov: -3L
17. 33 V Zykoff: -8L
18. 31 S Kirsanov: -9L
19. 28 Packard: -51L /Retired/
20. 142 Z 42: -80L /Retired
1. 57 A Arzamasov: 31.288
2. 88 F 42: 31.312
3. 2 M Semyonov: 31.384
4. 3 K 42: 31.403
5. 44 A Hendrick 31.456
6. 20 K Tarassov: 31.497
7. 142 Z 42: 31.519
8. 6 V Budko: 31.521
9. 42 I Menshikov: 31.524
10. 93 R Belogorodov: 31.566
11. 84 F Bakulov: 31.589
12. 61 A Skovorodkin: 31.630
13. 25 D Borisoff: 31.707
14. 31 S Kirsanov: 31.795
15. 1 A Shurikus: 31.813
16. 28 Packard: 31.863
17. 33 V Zykoff: 31.881
18. 113 S Anti: 31.893
19. 50 D Kopia: 32.131
20. 8 Dj: 32.308
Результат гонки:
1. 88 F 42: 81 Laps
2. 3 K 42: -7.51
3. 44 A Hendrick: -18.91
4. 42 I Menshikov: -24.05
5. 2 M Semyonov: -24.53
6. 1 A Shurikus: -31.10
7. 113 S Anti: -31.62
8. 61 A Skovorodkin: -1L
9. 25 D Borisoff: -1L
10. 93 R Belogorodov: -1L
11. 84 F Bakulov: -2L
12. 20 K Tarassov: -2L
13. 6 V Budko: -2L
14. 8 Dj: -3L
15. 50 D Kopia: -3L
16. 57 A Arzamasov: -3L
17. 33 V Zykoff: -8L
18. 31 S Kirsanov: -9L
19. 28 Packard: -51L /Retired/
20. 142 Z 42: -80L /Retired

