12.11.2011, 09:47
Результат квалификации:
1. #3 K 42: 27.980s.
2. #38 E. Mozgunov: 28.005
3. #24 D. Eniseev: 28.195
4. #18 G. Polikarpov: 28.249
5. #93 R. Belogorodov: 28.294
6. #25 D. Borisoff: 28.319
7. #99 A. Pab: 28.350
8. #69 W. Slick: 28.423
9. #21 P. Zherebtsov: 28.511
10. #20 K. Tarasov: 28.604
11. #14 Y. Burdin: 29.032
12. #19 D. Komissarov: 29.045
13. #92 A. Hendrick: 29.260
14. #31 S. Kirsanov: 30.512
15. #30 V. Tarasenko: 47.005
16. #148 D. Hozjainov
17. #1 A. Shurikus
Результат гонки:
1. #20 K. Tarasov: 134 Laps
2. #24 D. Eniseev: -1L
3. #92 A. Hendrick: -2L
4. #3 K 42: -3L
5. #21 P. Zherebtsov: -4L
6. #25 D. Borisoff: -6L
7. #19 D. Komissarov: -6L
8. #93 R. Belogorodov: -9L
9. #14 Y. Burdin: -13L
10. #69 W. Slick: -60L /Accident/
11. #38 E. Mozgunov: -67L /Accident/
12. #99 A. Pab: -105L /Accident/
13. #30 V. Tarasenko: -105L /Accident/
14. #18 G Polikarpov: -116L /Retired/
15. #31 S. Kirsanov: -128L /Puncture/
16. #148 D. Hozjainov: -131L /Retired/
1. #3 K 42: 27.980s.
2. #38 E. Mozgunov: 28.005
3. #24 D. Eniseev: 28.195
4. #18 G. Polikarpov: 28.249
5. #93 R. Belogorodov: 28.294
6. #25 D. Borisoff: 28.319
7. #99 A. Pab: 28.350
8. #69 W. Slick: 28.423
9. #21 P. Zherebtsov: 28.511
10. #20 K. Tarasov: 28.604
11. #14 Y. Burdin: 29.032
12. #19 D. Komissarov: 29.045
13. #92 A. Hendrick: 29.260
14. #31 S. Kirsanov: 30.512
15. #30 V. Tarasenko: 47.005
16. #148 D. Hozjainov
17. #1 A. Shurikus
Результат гонки:
1. #20 K. Tarasov: 134 Laps
2. #24 D. Eniseev: -1L
3. #92 A. Hendrick: -2L
4. #3 K 42: -3L
5. #21 P. Zherebtsov: -4L
6. #25 D. Borisoff: -6L
7. #19 D. Komissarov: -6L
8. #93 R. Belogorodov: -9L
9. #14 Y. Burdin: -13L
10. #69 W. Slick: -60L /Accident/
11. #38 E. Mozgunov: -67L /Accident/
12. #99 A. Pab: -105L /Accident/
13. #30 V. Tarasenko: -105L /Accident/
14. #18 G Polikarpov: -116L /Retired/
15. #31 S. Kirsanov: -128L /Puncture/
16. #148 D. Hozjainov: -131L /Retired/

