08.10.2006, 13:22
Code:
N° Driver Laps Time GAP
1 15 Augusto FARFUS (Alfa Romeo 156 ) 12 00:01:44.534
2 9 Jordi GENE (SEAT Leon ) 6 00:01:44.662 + 0.128
3 18 Salvatore TAVANO (Alfa Romeo 156 ) 12 00:01:44.852 + 0.318
4 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 11 00:01:44.863 + 0.329
5 20 Tom CORONEL (SEAT Leon ) 9 00:01:44.920 + 0.386
6 7 Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) 9 00:01:44.971 + 0.437
7 11 James THOMPSON (SEAT Leon ) 10 00:01:44.980 + 0.446
8 10 Peter TERTING (SEAT Leon ) 10 00:01:45.030 + 0.496
9 42 Jorg MULLER (BMW 320si ) 12 00:01:45.065 + 0.531
10 30 Luca RANGONI (BMW 320si ) 10 00:01:45.110 + 0.576
11 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) 13 00:01:45.215 + 0.681
12 41 Duncan HUISMAN (BMW 320si ) 13 00:01:45.261 + 0.727
13 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 11 00:01:45.265 + 0.731
14 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 12 00:01:45.269 + 0.735
15 2 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 12 00:01:45.289 + 0.755
16 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 11 00:01:45.339 + 0.805
17 21 Oscar NOGUES (SEAT Leon ) 13 00:01:45.357 + 0.823
18 31 Stefano D'ASTE (BMW 320i ) 9 00:01:45.446 + 0.912
19 23 Pierre-Yves CORTHALS (Honda Accord Euro R ) 14 00:01:45.472 + 0.938
20 3 Rickard RYDELL (SEAT Leon ) 9 00:01:45.480 + 0.946
21 16 Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) 9 00:01:45.505 + 0.971
22 43 Dirk MULLER (BMW 320si ) 13 00:01:45.524 + 0.990
23 19 Maurizio CERESOLI (SEAT Leon ) 15 00:01:45.816 + 1.282
24 34 Diego ROMANINI (BMW 320i ) 9 00:01:47.327 + 2.793
25 48 Maria De VILLOTA (Chevrolet Lacetti ) 13 00:01:47.752 + 3.218
...а так - альфы рулят
Только знаешь, пошли их на х...
Не умру я, мой друг, никогда.
Не умру я, мой друг, никогда.

