24.11.2006, 11:45
Очень полезная статистика. Тут все видно и кто кого на питстопе "обехал":
Code:
Driver: Kostya Shapov Driver: eR
Race laps Race laps
Lap 0: 2m06.832s ( 42.576) Lap 0: 2m06.958s ( 42.533)
Lap 1: 33.293s (162.197) Lap 1: 34.766s (155.324)
Lap 2: 29.863s (180.826) Lap 2: 30.007s (179.958)
Lap 3: 29.992s (180.048) Lap 3: 30.219s (178.696)
Lap 4: 29.743s (181.556) Lap 4: 30.316s (178.124)
Lap 5: 29.345s (184.018) Lap 5: 30.824s (175.188) [Off the track]
Lap 6: 29.629s (182.254) Lap 6: 30.619s (176.361)
Lap 7: 29.775s (181.361) Lap 7: 30.046s (179.725)
Lap 8: 29.739s (181.580) Lap 8: 30.464s (177.259)
Lap 9: 29.538s (182.816) Lap 9: 30.517s (176.951)
Lap 10: 29.666s (182.027) Lap 10: 29.970s (180.180)
Lap 11: 29.600s (182.433) Lap 11: 30.402s (177.620)
Lap 12: 29.712s (181.745) Lap 12: 30.342s (177.971)
Lap 13: 29.920s (180.482) Lap 13: 30.364s (177.842)
Lap 14: 30.269s (178.401) Lap 14: 30.263s (178.436)
Lap 15: 30.218s (178.702) Lap 15: 30.673s (176.051)
Lap 16: 30.188s (178.879) Lap 16: 30.388s (177.702)
Lap 17: 30.200s (178.808) Lap 17: 30.697s (175.913)
Lap 18: 30.361s (177.860) Lap 18: 30.604s (176.448)
Lap 19: 30.282s (178.324) Lap 19: 30.801s (175.319)
Lap 20: 30.636s (176.264) Lap 20: 30.805s (175.297)
Lap 21: 30.962s (174.408) Lap 21: 30.135s (179.194)
Lap 22: 30.679s (176.016) Lap 22: 30.092s (179.450)
Lap 23: 30.959s (174.425) Lap 23: 30.062s (179.629)
Lap 24: 30.991s (174.244) Lap 24: 29.992s (180.048)
Lap 25: 31.278s (172.646) Lap 25: 30.529s (176.881)
Lap 26: 31.343s (172.288) Lap 26: 30.500s (177.049)
Lap 27: 31.865s (169.465) Lap 27: 30.371s (177.802)
Lap 28: 31.336s (172.326) Lap 28: 30.626s (176.321)
Lap 29: 31.744s (170.111) Lap 29: 30.643s (176.223)
Lap 30: 32.128s (168.078) Lap 30: 30.514s (176.968)
Lap 31: 32.848s (164.394) Lap 31: 31.115s (173.550)
Lap 32: 32.496s (166.175) Lap 32: 31.048s (173.925)
Lap 33: 46.976s (114.953) [Off the track] Lap 33: 45.403s (118.935) [Off the track]
Lap 34: 1m10.762s ( 76.312) [Off the track, Pitted] Lap 34: 1m08.360s ( 78.993) [Off the track, Pitted]
Lap 35: 29.884s (180.699) Lap 35: 29.980s (180.120)
Lap 36: 29.951s (180.295) Lap 36: 30.138s (179.176)
Lap 37: 30.180s (178.927) [Off the track] Lap 37: 29.670s (182.002)
Lap 38: 29.755s (181.482) Lap 38: 30.763s (175.536)
Lap 39: 29.565s (182.649) Lap 39: 31.485s (171.511)
Lap 40: 29.572s (182.605) Lap 40: 30.996s (174.216)
Lap 41: 29.285s (184.395) Lap 41: 30.373s (177.790)
Lap 42: 30.820s (175.211) Lap 42: 52.915s (102.051) [Off the track]
Lap 43: 33.088s (163.201) Lap 43: 40.219s (134.265)
Lap 44: 32.420s (166.564) Lap 44: 1m39.882s ( 54.063) [Off the track]
Lap 45: 1m37.933s ( 55.139) [Off the track] Lap 45: 1m33.868s ( 57.527) [Off the track]
Lap 46: 1m34.612s ( 57.075) [Off the track, Pitted] Lap 46: 1m35.124s ( 56.768)
Lap 47: 1m32.943s ( 58.100) Lap 47: 34.006s (158.796)
Lap 48: 32.926s (164.004) Lap 48: 30.850s (175.041)
Lap 49: 29.340s (184.049) Lap 49: 30.598s (176.482)
Lap 50: 29.655s (182.094) Lap 50: 30.892s (174.803)
Lap 51: 29.353s (183.968) Lap 51: 30.944s (174.509)
Lap 52: 29.362s (183.912) Lap 52: 31.459s (171.652)
Lap 53: 29.356s (183.949) Lap 53: 31.866s (169.460)
Lap 54: 29.512s (182.977) Lap 54: 31.168s (173.255)
Lap 55: 29.551s (182.735) Lap 55: 31.082s (173.734)
Lap 56: 29.594s (182.470) Lap 56: 31.073s (173.785)
Lap 57: 29.778s (181.342) Lap 57: 31.154s (173.333)
Lap 58: 29.909s (180.548) Lap 58: 31.019s (174.087)
Lap 59: 29.971s (180.174) Lap 59: 31.227s (172.928)
Lap 60: 29.869s (180.790) Lap 60: 31.585s (170.968)
Lap 61: 29.720s (181.696) Lap 61: 31.660s (170.563)
Lap 62: 30.413s (177.556) Lap 62: 31.762s (170.015)
Lap 63: 30.309s (178.165) Lap 63: 31.489s (171.489)
Lap 64: 30.326s (178.065) Lap 64: 32.067s (168.398)
Lap 65: 30.527s (176.893) Lap 65: 32.285s (167.261)
Lap 66: 30.487s (177.125) Lap 66: 32.163s (167.895)
Lap 67: 30.712s (175.827) Lap 67: 48.365s (111.651) [Off the track]
Lap 68: 30.773s (175.479) Lap 68: 1m21.125s ( 66.564) [Off the track, Pitted]
Lap 69: 30.712s (175.827) Lap 69: 30.691s (175.948)
Lap 70: 31.228s (172.922) Lap 70: 31.045s (173.941)
Lap 71: 30.926s (174.611) Lap 71: 29.730s (181.635)
Lap 72: 31.442s (171.745) [Off the track] Lap 72: 29.619s (182.316)
Lap 73: 47.337s (114.076) [Off the track] Lap 73: 29.594s (182.470)
Lap 74: 1m08.760s ( 78.534) [Off the track, Pitted] Lap 74: 29.777s (181.348)
Lap 75: 29.269s (184.496) Lap 75: 30.081s (179.516)
Lap 76: 29.139s (185.319) Lap 76: 30.060s (179.641)
Lap 77: 29.264s (184.527) Lap 77: 29.925s (180.451)
Lap 78: 30.058s (179.653) Lap 78: 30.023s (179.862)
Lap 79: 29.257s (184.572) Lap 79: 29.895s (180.633)
Lap 80: 29.460s (183.300) Lap 80: 29.955s (180.271)
Lap 81: 29.599s (182.439) Lap 81: 31.133s (173.450)
Lap 82: 29.712s (181.745) Lap 82: 30.039s (179.767)
Lap 83: 29.925s (180.451) Lap 83: 30.131s (179.218)
Lap 84: 30.025s (179.850) Lap 84: 30.373s (177.790)
Lap 85: 30.854s (175.018) Lap 85: 30.121s (179.277)
Lap 86: 30.584s (176.563) Lap 86: 30.292s (178.265)
Lap 87: 30.334s (178.018) Lap 87: 30.538s (176.829)
Lap 88: 30.405s (177.603) Lap 88: 30.192s (178.856)
Lap 89: 31.086s (173.712) Lap 89: 30.427s (177.474)
Lap 90: 30.744s (175.644) Lap 90: 30.132s (179.212)
Lap 91: 30.981s (174.301) Lap 91: 30.353s (177.907)
Lap 92: 31.163s (173.283) Lap 92: 30.440s (177.398)
Lap 93: 31.197s (173.094) Lap 93: 30.371s (177.802)
Lap 94: 30.926s (174.611) Lap 94: 32.271s (167.333)
Lap 95: 31.367s (172.156) Lap 95: 1m01.487s ( 87.823) [Off the track]
Lap 96: 32.064s (168.413) Lap 96: 1m32.495s ( 58.381) [Off the track, Pitted]
Lap 97: 32.918s (164.044) Lap 97: 1m35.828s ( 56.351)
Lap 98: 37.183s (145.228) Lap 98: 1m33.554s ( 57.720)
Lap 99: 1m34.973s ( 56.858) Lap 99: 34.020s (158.730)
Lap 100: 1m34.984s ( 56.851) [Off the track, Pitted] Lap 100: 29.203s (184.913)
Lap 101: 1m31.657s ( 58.915) Lap 101: 29.170s (185.122)
Lap 102: 34.185s (157.964) Lap 102: 29.161s (185.179)
Lap 103: 29.657s (182.082) Lap 103: 29.257s (184.572)
Lap 104: 29.169s (185.128) Lap 104: 29.371s (183.855)
Lap 105: 29.061s (185.816) Lap 105: 29.401s (183.668)
Lap 106: 29.594s (182.470) Lap 106: 29.339s (184.056)
Lap 107: 29.676s (181.966) Lap 107: 29.375s (183.830)
Lap 108: 29.679s (181.947) Lap 108: 29.872s (180.772)
Lap 109: 29.626s (182.273) Lap 109: 29.707s (181.776)
Lap 110: 30.127s (179.242) Lap 110: 29.818s (181.099)
Lap 111: 30.315s (178.130) Lap 111: 29.938s (180.373)
Lap 112: 30.441s (177.393) Lap 112: 29.976s (180.144)
Lap 113: 30.477s (177.183) Lap 113: 30.111s (179.337)
Lap 114: 30.363s (177.848) Lap 114: 30.166s (179.010)
Lap 115: 30.939s (174.537)
Lap 116: 31.167s (173.260)
Lap 117: 30.923s (174.628)
