Thread Rating:
  • 6 Vote(s) - 4.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Неофициальные тесты
#36
Code:
Driver: Oleg Thrasher        Driver:Paradoxx spb            

Race laps                    Race laps            
Lap 0: 2m07.433s ( 42.375)                     Lap 0: 2m07.440s ( 42.373)             
Lap 1: 33.755s (159.977)                     Lap 1: 33.393s (161.711)             
Lap 2: 29.513s (182.971)                     Lap 2: 29.613s (182.353)             
Lap 3: 29.617s (182.328)                     Lap 3: 29.727s (181.653)             
Lap 4: 29.743s (181.556)                     Lap 4: 29.721s (181.690)             
Lap 5: 29.412s (183.599)                     Lap 5: 29.334s (184.087)             
Lap 6: 29.575s (182.587)                     Lap 6: 29.678s (181.953)             
Lap 7: 30.172s (178.974)                     Lap 7: 30.253s (178.495)             
Lap 8: 29.769s (181.397)                     Lap 8: 29.539s (182.809)             
Lap 9: 29.361s (183.918)                     Lap 9: 29.618s (182.322)             
Lap 10: 29.388s (183.749)                     Lap 10: 29.887s (180.681)             
Lap 11: 29.496s (183.076)                     Lap 11: 29.734s (181.611)             
Lap 12: 29.666s (182.027)                     Lap 12: 29.662s (182.051)             
Lap 13: 29.929s (180.427)                     Lap 13: 29.924s (180.457)             
Lap 14: 29.950s (180.301)                     Lap 14: 30.143s (179.146)             
Lap 15: 29.929s (180.427)                     Lap 15: 30.268s (178.407)             
Lap 16: 30.131s (179.218)                     Lap 16: 30.444s (177.375)             
Lap 17: 30.032s (179.809)                     Lap 17: 30.418s (177.527)             
Lap 18: 29.952s (180.289)                     Lap 18: 30.629s (176.304)             
Lap 19: 30.115s (179.313)                     Lap 19: 31.077s (173.762)             
Lap 20: 30.426s (177.480)                     Lap 20: 31.090s (173.690)             
Lap 21: 30.309s (178.165)                     Lap 21: 30.999s (174.199)             
Lap 22: 30.385s (177.720)                     Lap 22: 30.955s (174.447)             
Lap 23: 30.653s (176.166)                     Lap 23: 31.489s (171.489)             
Lap 24: 30.839s (175.103)                     Lap 24: 31.319s (172.420)             
Lap 25: 30.813s (175.251)                     Lap 25: 30.989s (174.256)             
Lap 26: 30.823s (175.194)                     Lap 26: 31.913s (169.210)             
Lap 27: 31.197s (173.094)                     Lap 27: 31.543s (171.195)             
Lap 28: 31.262s (172.734)                     Lap 28: 31.532s (171.255)             
Lap 29: 31.314s (172.447)                     Lap 29: 31.409s (171.926)             
Lap 30: 31.765s (169.999)                     Lap 30: 31.325s (172.387)             
Lap 31: 44.614s (121.038)  [Off the track]                    Lap 31: 31.724s (170.218)             
Lap 32: 1m05.840s ( 82.017)  [Off the track, Pitted]                    Lap 32: 32.454s (166.390)             
Lap 33: 29.506s (183.014)                     Lap 33: 45.800s (117.904)  [Off the track]            
Lap 34: 29.347s (184.006)                     Lap 34: 1m13.313s ( 73.656)  [Off the track, Pitted]            
Lap 35: 29.585s (182.525)                     Lap 35: 30.590s (176.529)  [Off the track]            
Lap 36: 29.826s (181.050)                     Lap 36: 30.060s (179.641)             
Lap 37: 29.565s (182.649)                     Lap 37: 29.618s (182.322)             
Lap 38: 29.423s (183.530)                     Lap 38: 29.603s (182.414)             
Lap 39: 29.520s (182.927)                     Lap 39: 30.015s (179.910)             
Lap 40: 29.685s (181.910)                     Lap 40: 30.131s (179.218)             
Lap 41: 29.525s (182.896)                     Lap 41: 30.517s (176.951)             
Lap 42: 29.677s (181.959)                     Lap 42: 30.726s (175.747)             
Lap 43: 29.952s (180.289)                     Lap 43: 1m00.269s ( 89.598)  [Off the track]            
Lap 44: 59.309s ( 91.048)                     Lap 44: 1m33.292s ( 57.882)  [Off the track, Pitted]            
Lap 45: 1m32.503s ( 58.376)  [Off the track, Pitted]                    Lap 45: 1m35.294s ( 56.666)             
Lap 46: 1m34.378s ( 57.216)                     Lap 46: 1m35.158s ( 56.747)             
Lap 47: 1m34.478s ( 57.156)                     Lap 47: 33.797s (159.778)             
Lap 48: 32.812s (164.574)                     Lap 48: 29.825s (181.056)             
Lap 49: 29.420s (183.549)                     Lap 49: 29.714s (181.733)             
Lap 50: 29.424s (183.524)                     Lap 50: 30.089s (179.468)             
Lap 51: 29.309s (184.244)                     Lap 51: 30.307s (178.177)  [Off the track]            
Lap 52: 29.335s (184.081)                     Lap 52: 30.243s (178.554)             
Lap 53: 29.416s (183.574)                     Lap 53: 30.622s (176.344)             
Lap 54: 30.017s (179.898)                     Lap 54: 30.576s (176.609)             
Lap 55: 29.558s (182.692)                     Lap 55: 30.302s (178.206)             
Lap 56: 29.515s (182.958)                     Lap 56: 30.798s (175.336)             
Lap 57: 29.475s (183.206)                     Lap 57: 30.514s (176.968)             
Lap 58: 29.612s (182.359)                     Lap 58: 30.804s (175.302)             
Lap 59: 29.616s (182.334)                     Lap 59: 30.694s (175.930)             
Lap 60: 29.688s (181.892)                     Lap 60: 30.675s (176.039)             
Lap 61: 29.756s (181.476)                     Lap 61: 30.922s (174.633)             
Lap 62: 29.931s (180.415)                     Lap 62: 30.961s (174.413)             
Lap 63: 29.850s (180.905)                     Lap 63: 30.988s (174.261)             
Lap 64: 30.151s (179.099)                     Lap 64: 30.804s (175.302)             
Lap 65: 30.093s (179.444)                     Lap 65: 30.951s (174.470)             
Lap 66: 30.278s (178.348)                     Lap 66: 30.803s (175.308)  [Off the track]            
Lap 67: 30.515s (176.962)                     Lap 67: 30.947s (174.492)             
Lap 68: 30.522s (176.922)                     Lap 68: 31.185s (173.160)             
Lap 69: 30.762s (175.542)                     Lap 69: 31.041s (173.964)             
Lap 70: 30.665s (176.097)                     Lap 70: 31.245s (172.828)             
Lap 71: 30.885s (174.842)                     Lap 71: 31.351s (172.244)             
Lap 72: 30.971s (174.357)                     Lap 72: 31.499s (171.434)             
Lap 73: 31.063s (173.841)                     Lap 73: 31.491s (171.478)             
Lap 74: 31.271s (172.684)                     Lap 74: 31.710s (170.294)             
Lap 75: 31.360s (172.194)                     Lap 75: 31.702s (170.337)             
Lap 76: 31.209s (173.027)                     Lap 76: 31.707s (170.310)             
Lap 77: 31.492s (171.472)                     Lap 77: 31.854s (169.524)             
Lap 78: 43.054s (125.424)  [Off the track]                    Lap 78: 45.262s (119.306)             
Lap 79: 1m06.562s ( 81.127)  [Off the track, Pitted]                    Lap 79: 1m10.188s ( 76.936)  [Off the track, Pitted]            
Lap 80: 29.296s (184.326)                     Lap 80: 30.703s (175.879)  [Off the track]            
Lap 81: 29.131s (185.370)                     Lap 81: 30.178s (178.939)             
Lap 82: 29.318s (184.188)                     Lap 82: 29.972s (180.168)             
Lap 83: 29.564s (182.655)                     Lap 83: 30.124s (179.259)             
Lap 84: 29.392s (183.724)                     Lap 84: 30.211s (178.743)             
Lap 85: 29.489s (183.119)                     Lap 85: 29.756s (181.476)             
Lap 86: 29.462s (183.287)                     Lap 86: 30.410s (177.573)             
Lap 87: 29.381s (183.793)                     Lap 87: 30.264s (178.430)  [Off the track]            
Lap 88: 29.397s (183.693)                     Lap 88: 30.667s (176.085)             
Lap 89: 29.389s (183.743)                     Lap 89: 30.571s (176.638)             
Lap 90: 29.720s (181.696)                     Lap 90: 30.553s (176.742)             
Lap 91: 29.737s (181.592)                     Lap 91: 30.761s (175.547)             
Lap 92: 30.051s (179.695)                     Lap 92: 30.735s (175.696)             
Lap 93: 30.273s (178.377)                     Lap 93: 30.663s (176.108)             
Lap 94: 30.376s (177.772)                     Lap 94: 30.665s (176.097)             
Lap 95: 30.126s (179.247)                     Lap 95: 31.142s (173.400)  [Off the track]            
Lap 96: 30.242s (178.560)                     Lap 96: 43.208s (124.977)             
Lap 97: 30.492s (177.096)                     Lap 97: 1m35.068s ( 56.801)             
Lap 98: 58.559s ( 92.214)                     Lap 98: 1m35.891s ( 56.314)             
Lap 99: 1m41.783s ( 53.054)  [Off the track, Pitted]                    Lap 99: 1m34.377s ( 57.217)             
Lap 100: 1m26.902s ( 62.139)                     Lap 100: 34.532s (156.377)             
Lap 101: 1m32.757s ( 58.216)                     Lap 101: 31.342s (172.293)             
Lap 102: 35.040s (154.110)                     Lap 102: 30.537s (176.835)             
Lap 103: 29.278s (184.439)                     Lap 103: 30.445s (177.369)             
Lap 104: 29.114s (185.478)                     Lap 104: 30.585s (176.557)             
Lap 105: 29.019s (186.085)                     Lap 105: 30.769s (175.502)             
Lap 106: 29.164s (185.160)  [Off the track]                    Lap 106: 30.791s (175.376)             
Lap 107: 29.130s (185.376)                     Lap 107: 30.886s (174.837)             
Lap 108: 29.232s (184.729)                     Lap 108: 31.116s (173.544)             
Lap 109: 29.773s (181.373)                     Lap 109: 31.561s (171.098)             
Lap 110: 29.621s (182.303)                     Lap 110: 31.382s (172.073)             
Lap 111: 29.666s (182.027)                     Lap 111: 31.052s (173.902)             
Lap 112: 29.677s (181.959)                     Lap 112: 30.974s (174.340)             
Lap 113: 29.825s (181.056)                     Lap 113: 31.260s (172.745)             
Lap 114: 30.218s (178.702)                     Lap 114: 32.028s (168.603)             
Lap 115: 30.064s (179.617)                     Lap 115: 42.287s (127.699)             
Lap 116: 30.150s (179.105)                                 
Lap 117: 30.196s (178.832)
Reply


Messages In This Thread
Неофициальные тесты - by eR - 24.11.2006, 00:20
Неофициальные тесты - by Normi - 24.11.2006, 11:49
Неофициальные тесты - by eR - 24.11.2006, 22:35
Неофициальные тесты - by eR - 25.11.2006, 17:19
Неофициальные тесты - by eR - 26.11.2006, 15:27
Неофициальные тесты - by eR - 27.11.2006, 18:10
Неофициальные тесты - by eR - 28.11.2006, 14:15
Неофициальные тесты - by eR - 27.12.2006, 16:44
Неофициальные тесты - by eR - 30.12.2006, 01:19
Неофициальные тесты - by eR - 06.02.2007, 18:24
Неофициальные тесты - by eR - 06.02.2007, 19:11
Неофициальные тесты - by eR - 09.02.2007, 23:04
Неофициальные тесты - by eR - 10.02.2007, 00:21
Неофициальные тесты - by eR - 30.03.2007, 18:07
Неофициальные тесты - by eR - 03.04.2007, 18:42
Неофициальные тесты - by eR - 04.04.2007, 15:58
Неофициальные тесты - by eR - 04.04.2007, 16:49
Неофициальные тесты - by eR - 04.04.2007, 17:27
Неофициальные тесты - by eR - 04.04.2007, 17:54
Неофициальные тесты - by eR - 12.04.2007, 20:03
Неофициальные тесты - by eR - 01.06.2007, 22:13
Неофициальные тесты - by eR - 09.06.2007, 20:15
Неофициальные тесты - by eR - 10.06.2007, 00:30
Неофициальные тесты - by eR - 10.06.2007, 13:57
Неофициальные тесты - by eR - 10.06.2007, 17:40
Неофициальные тесты - by eR - 10.06.2007, 19:14
Неофициальные тесты - by eR - 14.06.2007, 19:48
Неофициальные тесты - by eR - 14.06.2007, 20:05
Неофициальные тесты - by eR - 15.06.2007, 20:11
Неофициальные тесты - by eR - 17.06.2007, 22:09
Неофициальные тесты - by eR - 17.06.2007, 22:18
Неофициальные тесты - by eR - 18.06.2007, 16:42
Неофициальные тесты - by eR - 18.06.2007, 21:56
Неофициальные тесты - by eR - 22.06.2007, 20:39
Неофициальные тесты - by eR - 23.06.2007, 00:12
Неофициальные тесты - by eR - 23.06.2007, 14:26
Неофициальные тесты - by eR - 23.06.2007, 15:44
Неофициальные тесты - by eR - 24.06.2007, 18:16
Неофициальные тесты - by eR - 25.06.2007, 18:29
Неофициальные тесты - by eR - 26.06.2007, 13:07
Неофициальные тесты - by eR - 26.06.2007, 17:31
Неофициальные тесты - by eR - 26.06.2007, 21:37
Неофициальные тесты - by eR - 30.06.2007, 19:06
Неофициальные тесты - by eR - 01.07.2007, 12:13
Неофициальные тесты - by eR - 02.07.2007, 17:46
Неофициальные тесты - by eR - 02.07.2007, 23:15
Неофициальные тесты - by eR - 03.07.2007, 12:44
Неофициальные тесты - by eR - 03.07.2007, 12:45
Неофициальные тесты - by eR - 04.07.2007, 13:31
Неофициальные тесты - by eR - 04.07.2007, 18:19
Неофициальные тесты - by eR - 04.07.2007, 18:53
Неофициальные тесты - by eR - 08.07.2007, 21:44
Неофициальные тесты - by eR - 10.07.2007, 14:23
Неофициальные тесты - by eR - 14.07.2007, 23:55
Неофициальные тесты - by eR - 17.07.2007, 15:14
Неофициальные тесты - by eR - 18.07.2007, 11:39
Неофициальные тесты - by eR - 18.07.2007, 16:31
Неофициальные тесты - by eR - 23.07.2007, 13:00
Неофициальные тесты - by eR - 23.07.2007, 21:01
Неофициальные тесты - by eR - 23.07.2007, 21:06
Неофициальные тесты - by eR - 24.07.2007, 00:02
Неофициальные тесты - by eR - 24.07.2007, 00:06
Неофициальные тесты - by eR - 24.07.2007, 13:18
Неофициальные тесты - by eR - 25.07.2007, 21:32
Неофициальные тесты - by eR - 26.07.2007, 11:10
Неофициальные тесты - by eR - 29.08.2007, 18:45
Неофициальные тесты - by eR - 30.08.2007, 09:29
Неофициальные тесты - by eR - 10.09.2007, 15:07
Неофициальные тесты - by eR - 11.09.2007, 10:20
Неофициальные тесты - by eR - 11.09.2007, 11:04
Неофициальные тесты - by eR - 11.09.2007, 11:22
Неофициальные тесты - by eR - 24.09.2007, 12:03
Неофициальные тесты - by eR - 20.11.2007, 14:18
Неофициальные тесты - by eR - 20.11.2007, 15:03
Неофициальные тесты - by eR - 20.11.2007, 15:06
Неофициальные тесты - by eR - 20.11.2007, 15:18
Неофициальные тесты - by eR - 29.11.2007, 12:47
Неофициальные тесты - by eR - 30.11.2007, 20:10
Неофициальные тесты - by eR - 01.12.2007, 16:28
Неофициальные тесты - by eR - 01.12.2007, 21:51
Неофициальные тесты - by eR - 27.02.2008, 23:53
Неофициальные тесты - by eR - 28.02.2008, 00:37
Неофициальные тесты - by eR - 28.02.2008, 18:34
Неофициальные тесты - by eR - 07.03.2008, 22:42
Неофициальные тесты - by eR - 08.03.2008, 19:34
Неофициальные тесты - by eR - 09.03.2008, 20:47
Неофициальные тесты - by eR - 16.03.2008, 20:22
Неофициальные тесты - by eR - 16.03.2008, 20:40
Неофициальные тесты - by eR - 24.03.2008, 18:00
Неофициальные тесты - by eR - 25.03.2008, 15:10
Неофициальные тесты - by eR - 25.03.2008, 22:33
Неофициальные тесты - by eR - 25.03.2008, 22:49
Неофициальные тесты - by eR - 25.03.2008, 23:33
Неофициальные тесты - by eR - 27.03.2008, 19:35
Неофициальные тесты - by eR - 27.03.2008, 21:39
Неофициальные тесты - by eR - 27.03.2008, 23:27
Неофициальные тесты - by eR - 29.03.2008, 18:29
Неофициальные тесты - by eR - 29.03.2008, 21:25
Неофициальные тесты - by eR - 16.04.2008, 11:50
Неофициальные тесты - by eR - 16.04.2008, 12:41
Неофициальные тесты - by eR - 19.04.2008, 16:58
Неофициальные тесты - by eR - 19.04.2008, 17:40
Неофициальные тесты - by eR - 09.06.2019, 00:07
Неофициальные тесты - by eR - 14.06.2019, 01:16
Неофициальные тесты - by eR - 08.01.2020, 14:25

Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Неофициальные тесты на официальном сервере Alex Pab 197 49,342 07.09.2008, 12:46
Last Post: Jacky
  Стоит ли превратить тесты в серии? madlopt 59 14,982 15.01.2008, 19:21
Last Post: JohnyGTP
  Очки за тесты Сержио 16 4,445 30.09.2007, 20:37
Last Post: paradoxx_spb

Forum Jump:


Users browsing this thread: 8 Guest(s)