Мда, сегодня боты(94%!!!) нас сделали! Но зато проехали без единого ЖФ!!! Фаст в Мичигане - дерьмо! Но в чемпионате все будем в одинаковой ситуации!
Вот результаты:
Gordon пожалел наверно меня как своего болельщика и не стал обгонять на круг!
Вот результаты:
Code:
RACE RESULTS (After 70 laps)
Pos No Driver Laps Race Time Diff Speed Problem Points
1 24 Jeff Gordon 70 46m52.162s 179.222 180
2 6 Mark Martin 70 46m52.252s 00.090s 179.216 180
3 2 Rusty Wallace 70 46m58.426s 06.264s 178.824 170
4 8 Dale Earnhardt Jr. 70 46m58.714s 06.552s 178.805 165
5 20 Tony Stewart 70 47m04.819s 12.657s 178.419 155
6 29 Kevin Harvick 70 47m04.910s 12.748s 178.413 150
7 77 Dave Blaney 70 47m13.319s 21.157s 177.884 146
8 68 Normunds Sarma 70 47m29.653s 37.491s 176.864 142
9 67 Kostya Shapov 68 46m56.423s 2 lap(s) 173.838 143
10 229 eR 47 33m55.220s 23 lap(s) 166.272 Header 134
11 86 Moog SL 24 23m22.826s 46 lap(s) 123.180 Retired 130
12 17 Matt Kenseth 3 3m30.991s 67 lap(s) 102.374 Accident 127
13 7 Boy Serge 2 1m22.886s 68 lap(s) 173.733 124
14 312 Kostya Shapov 0 DidNotStart 70 lap(s)
15 -1 Pace Car 0 DidNotStart 70 lap(s)
Race results are official
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Speed Lap
1 Rusty Wallace 38.033s 189.310 5
2 Mark Martin 38.088s 189.036 29
3 Dale Earnhardt Jr. 38.095s 189.002 6
4 Tony Stewart 38.148s 188.739 7
5 Dave Blaney 38.164s 188.660 5
6 Jeff Gordon 38.207s 188.447 54
7 Kevin Harvick 38.219s 188.388 6
8 Kostya Shapov 38.419s 187.408 58
9 Normunds Sarma 38.688s 186.105 54
10 eR 38.790s 185.615 8
11 Moog SL 39.944s 180.253 6
12 Boy Serge 40.303s 178.647 2
13 Matt Kenseth 41.756s 172.431 1
14 Kostya Shapov No Time
15 Pace Car No Time
LEADERS
Driver Laps
Jeff Gordon 1-10
Mark Martin 11-14
Rusty Wallace 15-25
Kostya Shapov 26
Dale Earnhardt Jr. 27-30
Mark Martin 31-48
Rusty Wallace 49-50
Mark Martin 51-56
Jeff Gordon 57-70
Number of lead changes: 8
Number of leaders: 5
MOST LAPS LED
Driver Laps led
Mark Martin 28
Jeff Gordon 24
Rusty Wallace 13
Dale Earnhardt Jr. 4
Kostya Shapov 1
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Kostya Shapov 12 9 3
Moog SL 14 11 3
Dale Earnhardt Jr. 7 4 3
Kevin Harvick 8 6 2
Rusty Wallace 5 3 2
Normunds Sarma 10 8 2
eR 11 10 1
Mark Martin 3 2 1
Jeff Gordon 1 1 0
Pace Car 15 15 0
Kostya Shapov 13 14 -1
Tony Stewart 4 5 -1
Boy Serge 9 13 -4
Dave Blaney 2 7 -5
Matt Kenseth 6 12 -6
PIT STOPS
Driver Stops/Laps
Kevin Harvick (2/70)
Dale Earnhardt Jr. (2/70)
Tony Stewart (2/70)
Mark Martin (2/70)
Rusty Wallace (2/70)
Normunds Sarma (2/70)
Dave Blaney (2/70)
Jeff Gordon (2/70)
Kostya Shapov (2/68)
Moog SL (1/24)
eR (1/47)
Matt Kenseth (1/3)
BLACK FLAG LAPS
Driver Laps/Total
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Kevin Harvick (68/70) 97.14
Dale Earnhardt Jr. (68/70) 97.14
Tony Stewart (68/70) 97.14
Mark Martin (68/70) 97.14
Rusty Wallace (68/70) 97.14
Dave Blaney (68/70) 97.14
Jeff Gordon (68/70) 97.14
Normunds Sarma (67/70) 95.71
Kostya Shapov (64/68) 94.12
eR (44/47) 93.62
Moog SL (21/24) 87.50
Matt Kenseth (3/3) 100.00
Boy Serge (2/2) 100.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Boy Serge 0.000 0.000 40.303s 2
Rusty Wallace 2.593 4.809 40.240s 70
Dale Earnhardt Jr. 2.599 4.782 40.240s 70
Kevin Harvick 2.647 4.607 40.329s 70
Tony Stewart 2.652 4.670 40.334s 70
Mark Martin 2.664 4.573 40.154s 70
Jeff Gordon 2.682 4.459 40.159s 70
Normunds Sarma 2.748 4.429 40.669s 70
Dave Blaney 2.775 4.071 40.460s 70
Kostya Shapov 3.245 3.286 41.378s 68
eR 5.388 6.422 43.266s 47
Moog SL 14.985 7.391 50.944s 24
Matt Kenseth 40.735 22.093 1m24.461s 3
All times are official
DAMAGE COST SUMMARY
(Change part costs in File->Options)
Driver Bodywork Engine Other Total
Matt Kenseth 23333 30556 0 53889
eR 5000 28333 0 33333
Kostya Shapov 12333 3333 0 15666
Boy Serge 14000 0 0 14000
Moog SL 3000 0 0 3000
Generated with NASCAR2003 Replay Analyzer

