01.03.2008, 21:11
(This post was last modified: 01.03.2008, 21:14 by Globetrotter.)
Вот интересная весчь...
Попробовал трассировать наш сервер.
Он хоть и не пингуется, но маршруты то должны к нему вести, так вот что полчучилось:
[HIDE=5]Трассировка маршрута к 195.189.245.190 с максимальным числом прыжков 30
1 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.254.254
2 8 ms 7 ms 8 ms 88.84.199.221
3 13 ms 13 ms 12 ms veer-m9.m9.flex.ru [80.252.128.81]
4 65 ms 79 ms * m9-bb-vlan515.msk.corbina.net [195.14.42.169]
5 273 ms 237 ms * msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
6 70 ms 83 ms 80 ms ko-bb-po3.msk.corbina.net [195.14.54.106]
7 80 ms 81 ms 67 ms tc-bb-po1.sto.corbina.net [195.14.54.102]
8 97 ms 102 ms 99 ms 213.242.110.9
9 125 ms 140 ms 134 ms ae-4-4.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.135.22]
10 127 ms 133 ms * ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.129]
11 142 ms 128 ms 123 ms ae-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]
12 135 ms 128 ms 131 ms ge-11-2.ipcolo2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.170]
13 109 ms 109 ms 110 ms 62.67.32.54
14 90 ms 95 ms 101 ms 81.201.114.70
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
И.Т.Д. до 30го прыжка... тоесть видимо вот он тут как бы должен быть на сервер...[/HIDE]
Оно чо внатуре всё так плохо?
Или изза невидимости сервака трасса уходит не по оптимальному пути?
Хотя до форума всё намного прощще:
[HIDE=5]Трассировка маршрута к forum.worldracing.info [195.189.246.5]
с максимальным числом прыжков 30:
1 10 ms 8 ms 9 ms 192.168.254.254
2 15 ms 15 ms 13 ms 88.84.199.221
3 14 ms 14 ms 13 ms veer-m9.m9.flex.ru [80.252.128.81]
4 7 ms 10 ms 13 ms fa-0-1-3.m9.nsv.ru [81.26.145.5]
5 106 ms 99 ms 100 ms rtr-edge-gi1-9-720.topnet.ua [195.128.226.57]
6 116 ms 96 ms 101 ms 195.128.226.70
7 95 ms 90 ms 103 ms 195.69.171.146
8 108 ms * 102 ms maryjane.prostohosting.net [195.189.246.246]
9 105 ms 91 ms 94 ms farm1ua.prostohosting.net [195.189.246.5]
Трассировка завершена.[/HIDE]
Попробовал трассировать наш сервер.
Он хоть и не пингуется, но маршруты то должны к нему вести, так вот что полчучилось:
[HIDE=5]Трассировка маршрута к 195.189.245.190 с максимальным числом прыжков 30
1 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.254.254
2 8 ms 7 ms 8 ms 88.84.199.221
3 13 ms 13 ms 12 ms veer-m9.m9.flex.ru [80.252.128.81]
4 65 ms 79 ms * m9-bb-vlan515.msk.corbina.net [195.14.42.169]
5 273 ms 237 ms * msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
6 70 ms 83 ms 80 ms ko-bb-po3.msk.corbina.net [195.14.54.106]
7 80 ms 81 ms 67 ms tc-bb-po1.sto.corbina.net [195.14.54.102]
8 97 ms 102 ms 99 ms 213.242.110.9
9 125 ms 140 ms 134 ms ae-4-4.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.135.22]
10 127 ms 133 ms * ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.129]
11 142 ms 128 ms 123 ms ae-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]
12 135 ms 128 ms 131 ms ge-11-2.ipcolo2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.170]
13 109 ms 109 ms 110 ms 62.67.32.54
14 90 ms 95 ms 101 ms 81.201.114.70
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
И.Т.Д. до 30го прыжка... тоесть видимо вот он тут как бы должен быть на сервер...[/HIDE]
Оно чо внатуре всё так плохо?
Или изза невидимости сервака трасса уходит не по оптимальному пути?
Хотя до форума всё намного прощще:
[HIDE=5]Трассировка маршрута к forum.worldracing.info [195.189.246.5]
с максимальным числом прыжков 30:
1 10 ms 8 ms 9 ms 192.168.254.254
2 15 ms 15 ms 13 ms 88.84.199.221
3 14 ms 14 ms 13 ms veer-m9.m9.flex.ru [80.252.128.81]
4 7 ms 10 ms 13 ms fa-0-1-3.m9.nsv.ru [81.26.145.5]
5 106 ms 99 ms 100 ms rtr-edge-gi1-9-720.topnet.ua [195.128.226.57]
6 116 ms 96 ms 101 ms 195.128.226.70
7 95 ms 90 ms 103 ms 195.69.171.146
8 108 ms * 102 ms maryjane.prostohosting.net [195.189.246.246]
9 105 ms 91 ms 94 ms farm1ua.prostohosting.net [195.189.246.5]
Трассировка завершена.[/HIDE]

