30.03.2008, 19:36
I - WidowMaker
1 Alex madlopt (7087) - 20
2 Frank Bakulov (5040) - 18
3 Vadim Kosovan (3007) - 16
Остальные не пересекли линию старт/финиш, не финишировали.
II - TruckRally
1 4 Adriano Forza 3 3m07.659s 100.715 20
2 301 Vano Kislyakov 3 3m12.878s 05.219s 97.989 18
3 31 Anatoliy Pavlyushin 3 3m17.418s 09.759s 95.736 16
4 07 Igor Menshikov 3 3m34.256s 26.597s 88.212 15
5 15 Alexander Chistov 3 3m41.155s 33.496s 85.460 14
6 83 Sergey Anti 3 3m47.584s 39.925s 83.046 13
7 28 Vadim Kosovan 3 3m55.290s 47.631s 80.326 12
8 48 Frank Bakulov 3 3m58.257s 50.598s 79.326 11
9 18 Alex madlopt 3 4m01.042s 53.383s 78.409 10
III - Star
1 15 Alexander Chistov 20
2 18 Alex madlopt 18
3 4 Adriano Forza 16
4 48 Frank Bakulov 15
5 07 Igor Menshikov 14
6 83 Sergey Anti 13
7 301 Vano Kislyakov 12
8 28 Vadim Kosovan 11
9 31 Anatoliy Pavlyushin 10
IV - FIGURE8
1 18 Alex madlopt 30 6m06.445s 589.448 20
2 48 Frank Bakulov 29 6m09.311s 1 lap(s) 565.378 18
3 4 Adriano Forza 29 6m12.198s 1 lap(s) 560.993 16
4 83 Sergey Anti 28 6m18.167s 2 lap(s) 533.099 15
5 28 Vadim Kosovan 24 6m23.390s 6 lap(s) 450.717 14
6 07 Igor Menshikov 20 6m16.289s 10 lap(s) 382.685 13
7 15 Alexander Chistov 14 3m30.235s 16 lap(s) 479.464 Accident 12
8 31 Anatoliy Pavlyushin 3 1m00.000s 26 lap(s) 399.995 Accident 11
9 301 Vano Kislyakov 0 0m00.000s 30 lap(s) Retired 10
V - "Hump Back" Qualify
1 83 Sergey Anti 1m04.005s 107.992 20
2 4 Adriano Forza 1m04.431s 00.426s 107.278 0.715 18
3 07 Igor Menshikov 1m05.619s 01.614s 105.336 2.657 16
4 18 Alex madlopt 1m07.284s 03.279s 102.729 5.263 15
5 28 Vadim Kosovan 1m10.361s 06.356s 98.236 9.756 14
6 48 Frank Bakulov 1m16.851s 12.846s 89.940 18.052 13
7 15 Alexander Chistov 1m27.513s 23.508s 78.982 29.010 12
8 -1 Pace Car No Time No Time No Time No Time 0
9 31 Anatoliy Pavlyushin No Time No Time No Time No Time 0
10 301 Vano Kislyakov No Time No Time No Time No Time 0
VI - "Hump Back" Race
1 15 Alexander Chistov 10 11m42.402s 98.405 20
2 28 Vadim Kosovan 10 12m23.570s 41.168s 92.957 18
3 18 Alex madlopt 7 10m50.441s 2 lap(s) 76.276 16
4 83 Sergey Anti 6 6m53.159s 4 lap(s) 100.378 15
5 4 Adriano Forza 4 5m03.232s 5 lap(s) 65.336 Oil Leak 14
6 48 Frank Bakulov 2 2m25.335s 8 lap(s) 95.118 Accident 13
7 31 Anatoliy Pavlyushin 2 2m41.313s 8 lap(s) 85.696 Accident 12
8 07 Igor Menshikov 0 0m00.000s 10 lap(s) Accident 11
9 -1 Pace Car 0 DidNotStart 10 lap(s)
10 301 Vano Kislyakov 0 DidNotStart 10 lap(s) Retired
VII - Bone Crusher, Derby I
1 4 Adriano Forza 5
2 301 Vano Kislyakov 3
3 31 Anatoliy Pavlyushin 1
VIII - Bone Crusher, Derby II
1 48 Frank Bakulov 5
2 31 Anatoliy Pavlyushin 3
3 15 Alexander Chistov 1
Общий зачёт.
1 18 Alex madlopt 20+10+18+20+15+16=99
2 48 Frank Bakulov 18+11+15+18+13+13+5=93
3 4 Adriano Forza 20+16+16+18+14+5=89
4 28 Vadim Kosovan 16+12+11+14+14+18=85
5 15 Alexander Chistov 14+20+12+12+20+1=79
6 83 Sergey Anti 13+13+15+20+15=76
7 07 Igor Menshikov 15+14+13+16+11=69
8 31 Anatoliy Pavlyushin 16+10+11+12+1+3=53
9 301 Vano Kislyakov 18+12+10+3=43
1 Alex madlopt (7087) - 20
2 Frank Bakulov (5040) - 18
3 Vadim Kosovan (3007) - 16
Остальные не пересекли линию старт/финиш, не финишировали.
II - TruckRally
1 4 Adriano Forza 3 3m07.659s 100.715 20
2 301 Vano Kislyakov 3 3m12.878s 05.219s 97.989 18
3 31 Anatoliy Pavlyushin 3 3m17.418s 09.759s 95.736 16
4 07 Igor Menshikov 3 3m34.256s 26.597s 88.212 15
5 15 Alexander Chistov 3 3m41.155s 33.496s 85.460 14
6 83 Sergey Anti 3 3m47.584s 39.925s 83.046 13
7 28 Vadim Kosovan 3 3m55.290s 47.631s 80.326 12
8 48 Frank Bakulov 3 3m58.257s 50.598s 79.326 11
9 18 Alex madlopt 3 4m01.042s 53.383s 78.409 10
III - Star
1 15 Alexander Chistov 20
2 18 Alex madlopt 18
3 4 Adriano Forza 16
4 48 Frank Bakulov 15
5 07 Igor Menshikov 14
6 83 Sergey Anti 13
7 301 Vano Kislyakov 12
8 28 Vadim Kosovan 11
9 31 Anatoliy Pavlyushin 10
IV - FIGURE8
1 18 Alex madlopt 30 6m06.445s 589.448 20
2 48 Frank Bakulov 29 6m09.311s 1 lap(s) 565.378 18
3 4 Adriano Forza 29 6m12.198s 1 lap(s) 560.993 16
4 83 Sergey Anti 28 6m18.167s 2 lap(s) 533.099 15
5 28 Vadim Kosovan 24 6m23.390s 6 lap(s) 450.717 14
6 07 Igor Menshikov 20 6m16.289s 10 lap(s) 382.685 13
7 15 Alexander Chistov 14 3m30.235s 16 lap(s) 479.464 Accident 12
8 31 Anatoliy Pavlyushin 3 1m00.000s 26 lap(s) 399.995 Accident 11
9 301 Vano Kislyakov 0 0m00.000s 30 lap(s) Retired 10
V - "Hump Back" Qualify
1 83 Sergey Anti 1m04.005s 107.992 20
2 4 Adriano Forza 1m04.431s 00.426s 107.278 0.715 18
3 07 Igor Menshikov 1m05.619s 01.614s 105.336 2.657 16
4 18 Alex madlopt 1m07.284s 03.279s 102.729 5.263 15
5 28 Vadim Kosovan 1m10.361s 06.356s 98.236 9.756 14
6 48 Frank Bakulov 1m16.851s 12.846s 89.940 18.052 13
7 15 Alexander Chistov 1m27.513s 23.508s 78.982 29.010 12
8 -1 Pace Car No Time No Time No Time No Time 0
9 31 Anatoliy Pavlyushin No Time No Time No Time No Time 0
10 301 Vano Kislyakov No Time No Time No Time No Time 0
VI - "Hump Back" Race
1 15 Alexander Chistov 10 11m42.402s 98.405 20
2 28 Vadim Kosovan 10 12m23.570s 41.168s 92.957 18
3 18 Alex madlopt 7 10m50.441s 2 lap(s) 76.276 16
4 83 Sergey Anti 6 6m53.159s 4 lap(s) 100.378 15
5 4 Adriano Forza 4 5m03.232s 5 lap(s) 65.336 Oil Leak 14
6 48 Frank Bakulov 2 2m25.335s 8 lap(s) 95.118 Accident 13
7 31 Anatoliy Pavlyushin 2 2m41.313s 8 lap(s) 85.696 Accident 12
8 07 Igor Menshikov 0 0m00.000s 10 lap(s) Accident 11
9 -1 Pace Car 0 DidNotStart 10 lap(s)
10 301 Vano Kislyakov 0 DidNotStart 10 lap(s) Retired
VII - Bone Crusher, Derby I
1 4 Adriano Forza 5
2 301 Vano Kislyakov 3
3 31 Anatoliy Pavlyushin 1
VIII - Bone Crusher, Derby II
1 48 Frank Bakulov 5
2 31 Anatoliy Pavlyushin 3
3 15 Alexander Chistov 1
Общий зачёт.
1 18 Alex madlopt 20+10+18+20+15+16=99
2 48 Frank Bakulov 18+11+15+18+13+13+5=93
3 4 Adriano Forza 20+16+16+18+14+5=89
4 28 Vadim Kosovan 16+12+11+14+14+18=85
5 15 Alexander Chistov 14+20+12+12+20+1=79
6 83 Sergey Anti 13+13+15+20+15=76
7 07 Igor Menshikov 15+14+13+16+11=69
8 31 Anatoliy Pavlyushin 16+10+11+12+1+3=53
9 301 Vano Kislyakov 18+12+10+3=43
"Я душевнобольной, но с тяжелыми приступами душевного здоровья", - Эдгар По
https://history.worldracing.info/ - история автоспорта
https://f1managers.worldracing.info/ - гоночные менеджеры
https://iil.worldracing.info/ - Internet Indycar Legaue
https://t.me/worldracinginfochat - Telegram чат WRI
https://history.worldracing.info/ - история автоспорта
https://f1managers.worldracing.info/ - гоночные менеджеры
https://iil.worldracing.info/ - Internet Indycar Legaue
https://t.me/worldracinginfochat - Telegram чат WRI

