09.10.2008, 23:19
Чота у тя пров кажись халявит нипадеццки. У меня щас вот как:
Трассировка маршрута к ip190.prostohosting.net [195.189.246.190]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.254.254
2 1 ms <1 мс <1 мс 88.84.199.221
3 3 ms 2 ms 3 ms 80.252.130.21
4 3 ms 3 ms 8 ms RT504-001.retn.net [193.232.244.187]
5 85 ms 86 ms 86 ms so200.RT.DG.KIV.UA.retn.net [87.245.233.110]
6 86 ms 85 ms 88 ms GW-WNet.retn.net [87.245.247.30]
7 87 ms 87 ms 87 ms ge0-v6.csnan-nan.kv.wnet.ua [217.20.160.104]
8 89 ms 90 ms 88 ms core2-v52p.dream.net.ua [195.24.234.10]
9 88 ms 88 ms 88 ms core2-v52cs.dream.net.ua [195.24.234.9]
10 93 ms 88 ms 87 ms unallocated.qos.kiev.ua [91.194.251.37]
Было конечно хуже, но щас походу маршрутизацию изменили, после недавних обвалов - и стало ок)
Трассировка маршрута к ip190.prostohosting.net [195.189.246.190]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.254.254
2 1 ms <1 мс <1 мс 88.84.199.221
3 3 ms 2 ms 3 ms 80.252.130.21
4 3 ms 3 ms 8 ms RT504-001.retn.net [193.232.244.187]
5 85 ms 86 ms 86 ms so200.RT.DG.KIV.UA.retn.net [87.245.233.110]
6 86 ms 85 ms 88 ms GW-WNet.retn.net [87.245.247.30]
7 87 ms 87 ms 87 ms ge0-v6.csnan-nan.kv.wnet.ua [217.20.160.104]
8 89 ms 90 ms 88 ms core2-v52p.dream.net.ua [195.24.234.10]
9 88 ms 88 ms 88 ms core2-v52cs.dream.net.ua [195.24.234.9]
10 93 ms 88 ms 87 ms unallocated.qos.kiev.ua [91.194.251.37]
Было конечно хуже, но щас походу маршрутизацию изменили, после недавних обвалов - и стало ок)

