27.06.2008, 22:24
Сегодня в 23.00 по Мск будет квала по Speed (смотрим по tvu), а это результаты первой практики:
Quote:1 29 Kevin Harvick Shell/Pennzoil Chevrolet 29.595 128.697 25 25 ---.--- ---.---
2 48 Jimmie Johnson Lowe's Chevrolet 29.627 128.558 5 18 -0.032 -0.032
3 42 Juan Pablo Montoya Texaco/Havoline Dodge 29.629 128.550 23 30 -0.034 -0.002
4 07 Clint Bowyer Jack Daniel's Chevrolet 29.650 128.459 23 24 -0.055 -0.021
5 9 Kasey Kahne Budweiser Dodge 29.656 128.433 28 28 -0.061 -0.006
6 41 Reed Sorenson Target Dodge 29.682 128.320 29 29 -0.087 -0.026
7 19 Elliott Sadler Best Buy/Hancock Dodge 29.712 128.191 25 25 -0.117 -0.030
8 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 29.721 128.152 15 15 -0.126 -0.009
9 2 Kurt Busch Miller Lite Dodge 29.805 127.791 27 27 -0.210 -0.084
10 20 Tony Stewart Home Depot Toyota 29.818 127.735 15 19 -0.223 -0.013
11 12 Ryan Newman alltel Dodge 29.845 127.619 27 28 -0.250 -0.027
12 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard/AMP Energy Chevrolet 29.851 127.594 20 21 -0.256 -0.006
13 *40 Dario Franchitti # Guitar Hero/Target Dodge 29.861 127.551 7 11 -0.266 -0.010
14 44 David Reutimann UPS Toyota 29.863 127.542 30 39 -0.268 -0.002
15 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 29.863 127.542 31 34 -0.268 -0.000
16 77 Sam Hornish Jr. # Mobil 1 Dodge 29.877 127.483 26 32 -0.282 -0.014
17 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 29.879 127.474 12 18 -0.284 -0.002
18 *10 Patrick Carpentier # Berlin City Auto Group Dodge 29.879 127.474 15 19 -0.284 -0.000
19 43 Bobby Labonte Cheerios Racing/Betty Crocker Dodge 29.886 127.444 22 26 -0.291 -0.007
20 *84 AJ Allmendinger Red Bull Toyota 29.900 127.385 23 23 -0.305 -0.014
21 5 Casey Mears CARQUEST/Kellogg's Chevrolet 29.934 127.240 30 31 -0.339 -0.034
22 26 Jamie McMurray IRWIN Ford 29.935 127.236 38 38 -0.340 -0.001
23 6 David Ragan AAA Insurance Ford 29.946 127.189 30 31 -0.351 -0.011
24 31 Jeff Burton LENOX Chevrolet 29.948 127.180 36 36 -0.353 -0.002
25 7 Robby Gordon Dodge 29.949 127.176 18 19 -0.354 -0.001
26 01 Regan Smith # Principal Financial Group/DEI Chevrolet 29.955 127.151 16 22 -0.360 -0.006
27 16 Greg Biffle 3M Ford 29.961 127.125 26 27 -0.366 -0.006
28 *70 Johnny Sauter Atlas Copco Chevrolet 29.968 127.096 16 17 -0.373 -0.007
29 28 Travis Kvapil Ford Drive One Ford 29.991 126.998 14 18 -0.396 -0.023
30 8 Aric Almirola U.S. Army Chevrolet 30.000 126.960 30 31 -0.405 -0.009
31 *96 JJ Yeley DLP HDTV Toyota 30.034 126.816 22 28 -0.439 -0.034
32 17 Matt Kenseth DeWalt Ford 30.039 126.795 34 35 -0.444 -0.005
33 22 Dave Blaney Caterpillar Toyota 30.061 126.702 22 22 -0.466 -0.022
34 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 30.076 126.639 15 19 -0.481 -0.015
35 38 David Gilliland freecreditreport.com Ford 30.108 126.505 27 27 -0.513 -0.032
36 99 Carl Edwards Dish Network Ford 30.128 126.421 44 44 -0.533 -0.020
37 *78 Joe Nemechek Furniture Row Racing Chevrolet 30.142 126.362 8 19 -0.547 -0.014
38 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops Chevrolet 30.156 126.303 17 22 -0.561 -0.014
39 *66 Scott Riggs State Water Heaters Chevrolet 30.158 126.295 24 24 -0.563 -0.002
40 *45 Terry Labonte Victory Junction Gang Dodge 30.261 125.865 32 32 -0.666 -0.103
41 15 Paul Menard Menards/Sylvania Chevrolet 30.319 125.624 27 28 -0.724 -0.058
42 *34 Tony Raines doorstopnation.com Chevrolet 30.374 125.397 17 18 -0.779 -0.055
43 *21 Marcos Ambrose Little Debbie Ford 30.549 124.678 21 25 -0.954 -0.175
44 55 Michael Waltrip NAPA Toyota 30.568 124.601 14 18 -0.973 -0.019
45 00 Michael McDowell # Champion Mortgage Toyota 30.728 123.952 1 41 -1.133 -0.160
# - Rookie
* - Required to qualify on time
[SIGPIC][/SIGPIC]
Were having the best time, living the fast life
Thinking were just too damn young to die
Can’t wait for next time to see all the bright lights
To see it all
© "Got It Made" Theory Of A Deadman
--------------
про "демшизу"
вернутся взад они все, уходимцы
Ещё чуток в академию наук поиграют на небезизвестном сайте, да надоест им пыжиться, аки павлинам.
Куда ж без кузавов-та? © skom
Саакашвили - палач собственного(де-юре) народа и по нему плачет трибунал. (с) Растишвили
Were having the best time, living the fast life
Thinking were just too damn young to die
Can’t wait for next time to see all the bright lights
To see it all
© "Got It Made" Theory Of A Deadman
--------------
про "демшизу"
вернутся взад они все, уходимцы
Ещё чуток в академию наук поиграют на небезизвестном сайте, да надоест им пыжиться, аки павлинам.
Куда ж без кузавов-та? © skomСаакашвили - палач собственного(де-юре) народа и по нему плачет трибунал. (с) Растишвили


По ходу Карпентье ставку на квалу сделал большую, учитывая его отрыв.