Thread Rating:
  • 3 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Личный и командный зачеты
#1

Личный зачет (абсолют)


| поз| Пилот ............... | Ном | Стр | Очки| Изм |

| 01 | Padalkin Nikita ..... | 071 | RUS | 054 | +03 |
| 02 | BELOUSOV Nikolay .... | 050 | RUS | 046 | -01 |
| 03 | SIDOROV Konstantin .. | 120 | UKR | 042 | -01 |
| 04 | Barkanov Maxim ...... | 777 | RUS | 038 | -01 |
| 05 | KOLOMIETS Kirill .... | 482 | UKR | 033 | === |
| 06 | KOCHETKOV Sergey .... | 118 | UKR | 029 | +01 |
| 07 | KOCHETKOV Anton ..... | 121 | UKR | 028 | -01 |
| 08 | weel ................ | 055 | RUS | 018 | === |
| 09 | Victor Zol .......... | 2009| RUS | 013 | +01 |
| 10 | Konstantin Nagovicin. | 051 | RUS | 012 | -02 |
| == | zmey ................ | 083 | RUS | 012 | --- |
| 12 | Siarhei Pakhodnia ... | 021 | RUS | 010 | -02 |
| == | KimiWRC ............. | 123 | RUS | 010 | --- |
| 14 | Krematorium ......... | 116 | RUS | 009 | -02 |
| 15 | Svyatoslav Ivasenko . | 005 | RUS | 008 | -02 |
| 16 | pab ................. | 046 | RUS | 007 | +03 |
| 17 | VORONKOV Serguei .... | 036 | UKR | 006 | -03 |
| 18 | RacerX .............. | 009 | RUS | 004 | -03 |
| == | CHISTOV Alexander ... | 023 | RUS | 004 | -03 |
| == | ISAENKO Dmitry ...... | 089 | RUS | 004 | -03 |
| == | VARTANYAN Valeriy ... | 119 | UKR | 004 | -03 |
| 22 | Vladimir Moiseev .... | 117 | RUS | 002 | -02 |
| == | Anti ................ | 124 | UKR | 002 | --- |
| == | VDOVIN Pavel ........ | 122 | RUS | 002 | -02 |



Командный зачет (абсолют)

| поз| Команда (Пилоты заработавшие очки) ............................................. | Очки|

| 01 | Yalta Rally Team (SIDOROV Konstantin 42, KOCHETKOV Anton 28) ................... | 070 |
| 02 | PN-MM rally-team (Padalkin Nikita 54) .......................................... | 054 |
| 03 | Yalta Crimea Rally Team (KOCHETKOV Sergey 29, VARTANYAN Valeriy 4) ............. | 033 |
| == | Wild West VRT (KOLOMIETS Kirill 33) ............................................ | 033 |
| 05 | LADA TT (weel 18, Konstantin Nagovicin 12) ..................................... | 030 |
| 06 | x3 Racing Rally Team (Svyatoslav Ivasenko 8, ISAENKO Dmitry 4) ................. | 012 |
| 07 | Austrian Team Peugeot (Siarhei Pakhodnia 10) ................................... | 010 |
| 08 | WRI Lada Rally Team (pab 7) ................................................... | 007 |
| 09 | Binet Racing Team (CHISTOV Alexander 4) ........................................ | 004 |
| 10 | FasTurtles Racing (Vladimir Moiseev 2) ......................................... | 002 |


Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)