Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Round 11&12 :: Curitiba [BRA] 17/11/2009
#31
а мне не понравился этап(((борьбы почти не было у меня да и удары Кирилла и Сергея огарчили меня хоть я их и пропустил....
Reply
#32
Logs

Replays:
Qual
Race 1
Race 2
Reply
#33
Тенденция с быстронахом Виктором в квале меня не радует совсем... -0,5 везти на скоростной трассе %) . В квале неполучалось сначала, потом шел на +0,009 но срезал и только под финишный флаг сумел П2 выбить. Если б не П2 - Виктор бы уехал еще к 3му кругу. И фиг бы кто его догнал.
А так воспользовавшись неудачным стартом - смог подойти к т1 первым и удержать эту позицию.
Несмотря на то что Виктор себе сцепление на руль поставил - старты нужно тренировать :)

Попозже, постараюсь сделать фотоотчет
Reply
#34
Результаты проверки квалификации
Reply
#35
кстати на сайте уже актуальный ЛЗ зачет http://rfactor.worldracing.info/dstandings.php?champ=17
Reply
#36
KKS Wrote:кстати на сайте уже актуальный ЛЗ зачет http://rfactor.worldracing.info/dstandings.php?champ=17

ужас то какой, провалил чайку, проехал половину кеморы и четвертый в зачете:rolleyes:
[Image: h_1494769053_5807881_f44bf5d7a5.png]
Reply
#37
ну ничего, за тобой там ровно Солдатов с Наговициным идут :)
Reply
#38
Личный зачет после этапа в Куритибе :

Pos Driver....................... Pts |Chg

01. Victor Zol .................. 153 | ==
02. Kirill Kolomiets ............ 131 | -1
03. Marko Paromich .............. 118 | +1
04. Dmitry Isaenko .............. 099 | ==
05. Sergey Soldatov ............. 096 | ==
06. Konstantin Nagovicin ........ 095 | ==
07. b00mb0x ..................... 073 | -2
08. Alexandr Trostnikov ......... 071 | +1
09. Svyatoslav Ivasenko ......... 069 | +1
10. Kostya Shapov ............... 051 | -1
11. Ruslan Bayramkulov .......... 050 | +1
12. Edd Mogilevich .............. 038 | ==
13. Eugene Mozgunov ............. 034 | -6
14. Konstantin Voronin .......... 033 | ==
15. Padalkin Nikita ............. 030 | -2
16. Nazariy Lebed ............... 025 | +3
17. Konstantin Mezentsev ........ 024 | +2
==. Vladimir Moiseev ............ 024 | +2
19. Nikolay Evstigneev .......... 016 | +1
20. Max Barkanov ................ 006 | ==
21. Alex Madlopt ................ 004 | ==
22. Alex Kuznetsov .............. 003 | ==
23. PIDLUSKY Oleksandr .......... 002 | ==











Командный зачет после этапа в Куритибе :

Команда................ | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Сум | Изм

01. WRI Team........... | 23 18 -- -- 35 31 27 19 32 37 30 26 | [b]278
| ==
02. TOPStakes.......... | 23 31 -- -- 21 16 31 35 10 11 32 28 | 238 | ==
03. x3 Racing Team..... | 36 28 -- -- 11 11 26 26 17 04 11 14 | 184 | ==
04. Big Cat Racing..... | 16 09 -- -- 08 10 03 09 11 13 14 17 | 110 | -1
05. FasTurtles Racing.. | 03 12 -- -- 14 20 03 01 19 20 00 03 | 095 | +1
==. Safety Racing...... | 02 14 -- -- 08 00 08 11 17 12 11 12 | 095 | ==
07. Ferrari team....... | 00 00 -- -- 11 12 13 06 09 10 08 07 | 076 | ==
08. PN-MM.............. | 05 00 -- -- -- -- 00 06 02 05 07 05 | 030 | -1
09. Tindrlink`s Garage. | 04 02 -- -- 04 11 00 03 00 -- -- -- | 024 | +1
10. Wild West Racing... | -- -- -- -- 02 00 -- -- -- -- -- -- | 002 | ==
11. NextGen Racing..... | 00 00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | 000 | ==
[/B]


Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Round 1&2, Oulton Park [EN] 08/09/2009 KKS 186 44,745 10.08.2020, 20:51
Last Post: KKS
  Round 3&4, Birmingham Motorplex, GP [USA] 29/12/2009 KKS 119 26,158 02.01.2010, 18:05
Last Post: КБНСП
  Round 15&16 :: NГјrburgring, Sprint [DE] 15/12/2009 KKS 29 7,533 17.12.2009, 23:15
Last Post: b00mb0x
  Round 13&14 :: Autodrom Most, Chicane [CZ] 01/12/2009 KKS 46 8,919 06.12.2009, 02:07
Last Post: KKS
  Round 9&10 :: Kemora, Long [FIN] 03/11/2009 KKS 113 21,067 17.11.2009, 20:23
Last Post: KKS
  Round 7&8 :: Misano [ITA] 20/10/2009 KKS 138 27,773 13.11.2009, 01:07
Last Post: Koss
  Round 5&6 :: Чайка (Chayka), Reverse Long [UA] 06/10/2009 KKS 114 21,720 15.10.2009, 14:39
Last Post: b00mb0x

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)