30.07.2010, 00:03
lvlo Wrote:Прошу прощения у той троицы, в которую я влетел по ЖФ - отвлекся. Штрафы судей приветствуются и одобряются.Тут нету штрафов судей, это фанчемп, а не геморчемп. Будешь плохо себя вести, тебя линчуют гонщики.
Хотя вы тоже молодцы: встали в рядок - выбирай любой задок

[spoiler="результаты"]
[INDENT]RACE RESULTS (After 60 laps)Pos No Driver Laps Race Time Diff Speed Problem Points
1 29 Dima Andreev 60 91m17.042s 98.593 180
2 125 Dimon Borisoff 60 91m17.516s 00.474s 98.585 170
3 26 doc Yezde 60 91m18.346s 01.304s 98.570 170
4 1 Eugene Mozgunov 60 91m18.548s 01.506s 98.566 165
5 2 Maksim Semyonov 60 91m20.026s 02.984s 98.539 155
6 320 Sergei Kirsanov 60 91m20.622s 03.580s 98.529 150
7 32 Sergey Moskovkin 60 91m22.375s 05.333s 98.497 146
8 83 Igor Ponomarev 60 91m22.827s 05.785s 98.489 142
9 86 Anikey Skovorodkin 60 91m24.491s 07.449s 98.459 143
10 113 Sergey Anti 60 91m24.902s 07.860s 98.452 139
11 28 Packard 60 91m25.138s 08.096s 98.448 130
12 33 Vlady Zykoff 60 91m27.970s 10.928s 98.397 127
13 123 Alexey Mansurov 59 91m21.530s 1 lap(s) 96.870 124
14 98 Johny 55 87m10.180s 5 lap(s) 94.643 121
15 3 KAN 42 44 69m20.135s 16 lap(s) 95.189 123
16 85 Sergey Lobanov 41 63m31.943s 19 lap(s) 96.801 125
17 97 Sergey Komisarchik 29 51m46.906s 31 lap(s) 84.006 Accident 112
18 111 Igor Vorobyov 8 12m38.925s 52 lap(s) 94.871 Piston 109
19 93 Roman Belogorodov 2 4m59.061s 58 lap(s) 60.188 Accident 106
20 -1 Pace Car 0 DidNotStart 60 lap(s)
21 308 Sergey Komisarchik 0 DidNotStart 60 lap(s)
22 31 Johny 0 DidNotStart 60 lap(s)
23 000 server 0 DidNotStart 60 lap(s)
Race results are official
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Speed Lap
1 Dimon Borisoff 47.617s 189.008 48
2 Sergey Moskovkin 47.658s 188.846 48
3 Johny 47.707s 188.652 28
4 Anikey Skovorodkin 47.718s 188.608 48
5 Alexey Mansurov 47.737s 188.533 48
6 Maksim Semyonov 47.750s 188.482 28
7 doc Yezde 47.757s 188.454 48
8 Dima Andreev 47.767s 188.415 48
9 Vlady Zykoff 47.800s 188.285 28
10 Sergey Lobanov 47.818s 188.214 28
11 Sergey Anti 47.846s 188.104 48
12 Eugene Mozgunov 47.846s 188.104 48
13 KAN 42 47.858s 188.057 28
14 Packard 47.921s 187.809 28
15 Sergei Kirsanov 48.705s 184.786 20
16 Sergey Komisarchik 49.136s 183.165 17
17 Igor Ponomarev 53.910s 166.945 20
18 Igor Vorobyov 55.103s 163.331 7
19 Roman Belogorodov 55.810s 161.262 1
20 Sergey Komisarchik No Time
21 Pace Car No Time
22 server No Time
23 Johny No Time
LEADERS
Driver Laps
Eugene Mozgunov 1-6
KAN 42 7-9
Sergey Lobanov 10-25
Eugene Mozgunov 26-29
KAN 42 30-41
Anikey Skovorodkin 42
doc Yezde 43-45
Sergey Anti 46-56
Dima Andreev 57-60
Number of lead changes: 8
Number of leaders: 7
MOST LAPS LED
Driver Laps led
Sergey Lobanov 16
KAN 42 15
Sergey Anti 11
Eugene Mozgunov 10
Dima Andreev 4
doc Yezde 3
Anikey Skovorodkin 1
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Dimon Borisoff 17 2 15
Anikey Skovorodkin 23 9 14
Sergei Kirsanov 14 6 8
Igor Ponomarev 16 8 8
Packard 18 11 7
Sergey Moskovkin 13 7 6
doc Yezde 8 3 5
Dima Andreev 5 1 4
Maksim Semyonov 9 5 4
Alexey Mansurov 15 13 2
Vlady Zykoff 12 12 0
server 22 23 -1
Pace Car 19 20 -1
Sergey Komisarchik 20 21 -1
Johny 21 22 -1
Eugene Mozgunov 1 4 -3
Sergey Anti 4 10 -6
Sergey Lobanov 10 16 -6
Igor Vorobyov 11 18 -7
Johny 7 14 -7
KAN 42 3 15 -12
Roman Belogorodov 6 19 -13
Sergey Komisarchik 2 17 -15
PIT STOPS
Driver Stops/Laps
Dima Andreev (11/60)
Packard (10/60)
KAN 42 (8/44)
Alexey Mansurov (7/59)
Johny (7/55)
doc Yezde (6/60)
Sergey Anti (6/60)
Sergey Komisarchik (6/29)
Eugene Mozgunov (6/60)
Maksim Semyonov (5/60)
Igor Ponomarev (5/60)
Dimon Borisoff (5/60)
Sergey Moskovkin (4/60)
Anikey Skovorodkin (3/60)
Vlady Zykoff (3/60)
Sergei Kirsanov (3/60)
Sergey Lobanov (2/41)
Roman Belogorodov (1/2)
BLACK FLAG LAPS
Driver Laps/Total
KAN 42 (7/44)
Sergey Komisarchik (3/29)
Alexey Mansurov (3/59)
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Anikey Skovorodkin (53/60) 88.33
Maksim Semyonov (51/60) 85.00
Vlady Zykoff (51/60) 85.00
Sergey Anti (50/60) 83.33
Sergey Moskovkin (48/60) 80.00
doc Yezde (48/60) 80.00
Igor Ponomarev (47/60) 78.33
Dimon Borisoff (47/60) 78.33
Eugene Mozgunov (46/60) 76.67
Alexey Mansurov (46/59) 77.97
Sergei Kirsanov (46/60) 76.67
Packard (42/60) 70.00
Dima Andreev (38/60) 63.33
Johny (36/55) 65.45
Sergey Lobanov (36/41) 87.80
KAN 42 (32/44) 72.73
Sergey Komisarchik (19/29) 65.52
Igor Vorobyov (7/8) 87.50
Roman Belogorodov (2/2) 100.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Roman Belogorodov 0.000 0.000 4m02.617s 2
Igor Vorobyov 26.860 10.880 1m40.341s 8
Igor Ponomarev 27.528 5.747 1m31.945s 60
Sergei Kirsanov 27.977 5.763 1m31.902s 60
doc Yezde 28.800 4.517 1m31.894s 60
Vlady Zykoff 28.866 4.061 1m32.035s 60
Alexey Mansurov 28.983 5.975 1m33.527s 59
Sergey Moskovkin 29.459 5.224 1m31.959s 60
Dimon Borisoff 29.836 4.001 1m31.868s 60
Sergey Lobanov 30.064 6.631 1m33.878s 41
KAN 42 30.238 6.204 1m35.453s 44
Packard 30.419 6.002 1m31.974s 60
Anikey Skovorodkin 30.469 5.171 1m31.958s 60
Dima Andreev 30.972 4.887 1m31.883s 60
Maksim Semyonov 31.321 5.788 1m31.927s 60
Eugene Mozgunov 31.794 5.021 1m31.915s 60
Johny 31.930 4.276 1m35.821s 55
Sergey Anti 34.358 5.273 1m32.012s 60
Sergey Komisarchik 40.787 8.711 1m48.970s 29
All times are official
DAMAGE COST SUMMARY
(Change part costs in File->Options)
Driver Bodywork Engine Other Total
Igor Vorobyov 3000 4524 0 7524
Roman Belogorodov 2429 5000 83 7512
Eugene Mozgunov 3429 2540 0 5969
Dima Andreev 3357 2222 0 5579
Sergey Moskovkin 3143 2302 0 5445
Sergey Komisarchik 2071 2619 0 4690
doc Yezde 2048 714 0 2762
Igor Ponomarev 2071 635 0 2706
Anikey Skovorodkin 1452 79 0 1531
Sergei Kirsanov 929 0 0 929
Maksim Semyonov 714 0 0 714
Packard 714 0 0 714
Vlady Zykoff 143 159 0 302
Dimon Borisoff 214 0 0 214
Johny 143 0 0 143
Sergey Lobanov 71 0 0 71
Alexey Mansurov 71 0 0 71
Generated with NASCAR2003 Replay Analyzer
[/INDENT]
[/spoiler]



![[Image: beta_sign_1.png]](http://warthunder.ru/upload/image/community/signatures/beta_sign_1.png)
![[Image: driver-67.jpg]](http://mclarenf-1.com/inl/userbars/driver-67.jpg)
У них он в эти выходные. Потом там следует "Глен", затем "Мичиган" и "Бристоль"... Интересное совпадение, не правда ли? Может так и расположить наши этапы, джентльмены?
[/spoiler]