:: Результаты этапа ::
[URL="http://rfactor.worldracing.info/download/WRSkoda2/R05%20Chayka/Race1/"]Детальная статистика 1й гонки.
[/URL]
[URL="http://rfactor.worldracing.info/download/WRSkoda2/R05%20Chayka/Race2/"]Детальная статистика 2й гонки.
[/URL]
[URL="http://rfactor.worldracing.info/download/WRSkoda2/R05%20Chayka/Race1/"]Детальная статистика 1й гонки.
[/URL][URL="http://rfactor.worldracing.info/download/WRSkoda2/R05%20Chayka/Race2/"]Детальная статистика 2й гонки.
[/URL]
Личный зачет после этапа в Чайке :
Pos Driver....................... Pts |Chg
01. Marko Paromich .............. 055 | -4
02. Victor Zol .................. 052 | -4
03. Kirill Kolomiets ............ 051 | +1
04. Alexandr Trostnikov ......... 046 | -6
05. Dmitry Isaenko .............. 041 | +4
06. Svyatoslav Ivasenko ......... 039 | +3
07. Sergey Soldatov ............. 029 | +3
08. Konstantin Nagovicin ........ 026 | ==
09. Ruslan Bayramkulov .......... 024 | +2
10. b00mb0x ..................... 023 |-15
11. Kostya Shapov ............... 021 | ==
==. Konstantin Mezentsev ........ 021 | -2
13. Nazariy Lebed ............... 018 |-10
14. Edd Mogilevich .............. 015 | +2
15. Eugene Mozgunov ............. 014 | +6
16. Konstantin Voronin .......... 008 | -4
17. Max Barkanov ................ 006 | +4
18. Padalkin Nikita ............. 005 | +3
19. Vladimir Moiseev ............ 004 | +3
==. Alex Madlopt ................ 004 | -7
21. PIDLUSKY Oleksandr .......... 003 | -5
22. Anton Markevich ............. 000 | ==
==. Konstantin Kozminykh ........ 000 | ==
==. Alexey S. Smirnov ........... 000 | ==
==. Konstantin Rosanov .......... 000 | ==
==. Denis Polivanov ............. 000 | ==
==. Alex Kuznetsov .............. 000 | ==
Командный зачет после этапа в Чайке :
Команда................ | 01 02 03 04 | Сум | Изм
01. WRI Team........... | 23 18 36 30 | [b]107 | -2
02. TOPStakes.......... | 23 31 21 16 | 091 | ==
03. x3 Racing Team..... | 36 28 11 11 | 086 | +2
04. FasTurtles Racing.. | 04 12 14 30 | 060 | -2
05. Big Cat Racing..... | 16 09 08 10 | 043 | +1
06. Safety Racing...... | 02 14 10 00 | 026 | +1
07. Ferrari team....... | 00 00 11 12 | 023 | -3
08. Tindrlink`s Garage. | 04 02 04 11 | 021 | +1
09. PN-MM.............. | 05 00 -- -- | 005 | +1
10. Wild West Racing... | -- -- 03 00 | 003 | -1
11. NextGen Racing..... | 00 00 -- -- | 000 | +2
[/B]
Pos Driver....................... Pts |Chg
01. Marko Paromich .............. 055 | -4
02. Victor Zol .................. 052 | -4
03. Kirill Kolomiets ............ 051 | +1
04. Alexandr Trostnikov ......... 046 | -6
05. Dmitry Isaenko .............. 041 | +4
06. Svyatoslav Ivasenko ......... 039 | +3
07. Sergey Soldatov ............. 029 | +3
08. Konstantin Nagovicin ........ 026 | ==
09. Ruslan Bayramkulov .......... 024 | +2
10. b00mb0x ..................... 023 |-15
11. Kostya Shapov ............... 021 | ==
==. Konstantin Mezentsev ........ 021 | -2
13. Nazariy Lebed ............... 018 |-10
14. Edd Mogilevich .............. 015 | +2
15. Eugene Mozgunov ............. 014 | +6
16. Konstantin Voronin .......... 008 | -4
17. Max Barkanov ................ 006 | +4
18. Padalkin Nikita ............. 005 | +3
19. Vladimir Moiseev ............ 004 | +3
==. Alex Madlopt ................ 004 | -7
21. PIDLUSKY Oleksandr .......... 003 | -5
22. Anton Markevich ............. 000 | ==
==. Konstantin Kozminykh ........ 000 | ==
==. Alexey S. Smirnov ........... 000 | ==
==. Konstantin Rosanov .......... 000 | ==
==. Denis Polivanov ............. 000 | ==
==. Alex Kuznetsov .............. 000 | ==
Командный зачет после этапа в Чайке :
Команда................ | 01 02 03 04 | Сум | Изм
01. WRI Team........... | 23 18 36 30 | [b]107 | -2
02. TOPStakes.......... | 23 31 21 16 | 091 | ==
03. x3 Racing Team..... | 36 28 11 11 | 086 | +2
04. FasTurtles Racing.. | 04 12 14 30 | 060 | -2
05. Big Cat Racing..... | 16 09 08 10 | 043 | +1
06. Safety Racing...... | 02 14 10 00 | 026 | +1
07. Ferrari team....... | 00 00 11 12 | 023 | -3
08. Tindrlink`s Garage. | 04 02 04 11 | 021 | +1
09. PN-MM.............. | 05 00 -- -- | 005 | +1
10. Wild West Racing... | -- -- 03 00 | 003 | -1
11. NextGen Racing..... | 00 00 -- -- | 000 | +2
[/B]
*-результаты без учета разбора протестов

