INL Piston Cup :: Round 8, Memphis Motorsports Park
![[Image: 102.jpg]](http://forum.americanfootball.ru/images/avatars/102.jpg)
============
Коушены
L4 №8 (20 очков) cпин, пострадали №18, №20
L4 №81 спин
L10 №54 (30 очков) спин, пострадали №102, №84, №17, №98 , №27
L12 №81 (10 очков) спин, пострадал №140
L15 №140 (10 очков)смещается на № 20
L17 №11 (10 очков) смещается на №113
L20 №81 спин
L24 №81 (10 очков) спин, пострадал №84
L38 №81 (10 очков) смещается на №18
L38 №81 (10 очков) движение поперек трассы, пострадал №98
L42 №20 (10 очков) догоняет №9
L47 №8 (10 очков) смещается на №61
L48 №57 (10 очков) смещается на №20
L48 №57 (20 очков) опасный разворот после аварии, пострадали №46 и №74
L49 №99 (20 очков) смещается на №18, пострадал №33
L68 №24 (10 очков) смещается на №74
L80 №20 (30 очков) неожиданно замедлился, пострадали №84, №8, №11, №27
L81 №18 (30 очков) блокировка №113. пострадали №3 и №140
L81 №140 (10 очков) смещается на №3
L90 №8 (10 очков) спин, пострадал №140
L90 №140 (10 очков) опасный разворот, пострадал №84
L99 №84 (10 очков) и №18 (10 очков) смещаются на встречу друг другу, пострадал №99
L103 №140 (30 очков) смещается на №20, пострадали №113 и №17
L103 №17 (10 очков) опасный выезд на трассу, пострадал №46
L104 №33 (10 очков) смещается на №18
L119 №8 спин
============
Остальные эпизоды будут рассматриваться только после подачи
протеста.
============
Всего за 8 этап:
№140 - 60 очков
№18 - 40 очков
№81 - 40 очков
№8 - 30 очков
№20 - 40 очков
№54 - 30 очков
№57 - 30 очков
№99 - 20 очков
№84 - 10 очков
№11 - 10 очков
№24 - 10 очков
№17 - 10 очков
№33 - 10 очков
=============
Всего, после 8 этапа:
№46 - 120 очков
№81 - 105 очков
№17 - 95 очков
№84 - 90 очков
№18 - 80 очков
№24 - 68 очков
№22 - 60 очков
№4 - 60 очков
№15 - 60 очков
№140 - 60 очков
№168 - 50 очков
№8 - 45 очков
№54 - 40 очков
№113 - 40 очков
№20 - 40 очков
№11 - 35 очков
№9 - 30 очков
№42 - 30 очков
№57 - 30 очков
№31 - 20 очков
№01 - 20 очков
№33 - 20 очков
№36 - 22 очка
№99 - 20 очков
№25 - 15 очков
madlopt Wrote:Штрафные очки в INL Piston Cup выдаются в соотношении 1/2 (см. пункт 8.1).
============
Коушены
L4 №8 (20 очков) cпин, пострадали №18, №20
L4 №81 спин
L10 №54 (30 очков) спин, пострадали №102, №84, №17, №98 , №27
L12 №81 (10 очков) спин, пострадал №140
L15 №140 (10 очков)смещается на № 20
L17 №11 (10 очков) смещается на №113
L20 №81 спин
L24 №81 (10 очков) спин, пострадал №84
L38 №81 (10 очков) смещается на №18
L38 №81 (10 очков) движение поперек трассы, пострадал №98
L42 №20 (10 очков) догоняет №9
L47 №8 (10 очков) смещается на №61
L48 №57 (10 очков) смещается на №20
L48 №57 (20 очков) опасный разворот после аварии, пострадали №46 и №74
L49 №99 (20 очков) смещается на №18, пострадал №33
L68 №24 (10 очков) смещается на №74
L80 №20 (30 очков) неожиданно замедлился, пострадали №84, №8, №11, №27
L81 №18 (30 очков) блокировка №113. пострадали №3 и №140
L81 №140 (10 очков) смещается на №3
L90 №8 (10 очков) спин, пострадал №140
L90 №140 (10 очков) опасный разворот, пострадал №84
L99 №84 (10 очков) и №18 (10 очков) смещаются на встречу друг другу, пострадал №99
L103 №140 (30 очков) смещается на №20, пострадали №113 и №17
L103 №17 (10 очков) опасный выезд на трассу, пострадал №46
L104 №33 (10 очков) смещается на №18
L119 №8 спин
============
Остальные эпизоды будут рассматриваться только после подачи
протеста.
============
Всего за 8 этап:
№140 - 60 очков
№18 - 40 очков
№81 - 40 очков
№8 - 30 очков
№20 - 40 очков
№54 - 30 очков
№57 - 30 очков
№99 - 20 очков
№84 - 10 очков
№11 - 10 очков
№24 - 10 очков
№17 - 10 очков
№33 - 10 очков
=============
Всего, после 8 этапа:
№46 - 120 очков
№81 - 105 очков
№17 - 95 очков
№84 - 90 очков
№18 - 80 очков
№24 - 68 очков
№22 - 60 очков
№4 - 60 очков
№15 - 60 очков
№140 - 60 очков
№168 - 50 очков
№8 - 45 очков
№54 - 40 очков
№113 - 40 очков
№20 - 40 очков
№11 - 35 очков
№9 - 30 очков
№42 - 30 очков
№57 - 30 очков
№31 - 20 очков
№01 - 20 очков
№33 - 20 очков
№36 - 22 очка
№99 - 20 очков
№25 - 15 очков

