Posts: 426
Threads: 1
Joined: 09.10.2006
Давайте решим о гонке непосредственно в районе 19,00.
Тк точно и я не могу сказать.
Но Атланта!
Posts: 2,544
Threads: 17
Joined: 07.11.2006
Согласен, можем ехать и завтра! Но сервер будет и сегодня. Пока - Атланта (3 голоса).
P.S. По позже попробую тут выложить свои соображения по поводу вчерашней сессии.
Posts: 61
Threads: 0
Joined: 03.10.2006
Normi Дык руль то есть, видать тренироваться больше надо
Posts: 2,544
Threads: 17
Joined: 07.11.2006
24.11.2006, 11:30
(This post was last modified: 24.11.2006, 12:12 by Normi.)
Thrasher Wrote:Normi Дык руль то есть, видать тренироваться больше надо  Тогда все в порядке! Предвижу острую борьбу! Скажи честно, до первого питстопа ты не думал о резине, а после стал ее беречь? Я это почувствовал! И мне показалось что все стали уделять внимание износу резины а не секундам на круге! Скажу откровенно! Вчера я почувствовал в гонке больше реализма чем за 2 сезона в ERCO! Если так поедем в чемпионате (я больше уже склоняюсь в пользу ИНЛ чем ESCORS), то у ИНЛ предвижу светлое будущее!  Спасибо всем еще раз!
Posts: 2,544
Threads: 17
Joined: 07.11.2006
Очень полезная статистика. Тут все видно и кто кого на питстопе "обехал":
Code: Driver: Kostya Shapov Driver: eR
Race laps Race laps
Lap 0: 2m06.832s ( 42.576) Lap 0: 2m06.958s ( 42.533)
Lap 1: 33.293s (162.197) Lap 1: 34.766s (155.324)
Lap 2: 29.863s (180.826) Lap 2: 30.007s (179.958)
Lap 3: 29.992s (180.048) Lap 3: 30.219s (178.696)
Lap 4: 29.743s (181.556) Lap 4: 30.316s (178.124)
Lap 5: 29.345s (184.018) Lap 5: 30.824s (175.188) [Off the track]
Lap 6: 29.629s (182.254) Lap 6: 30.619s (176.361)
Lap 7: 29.775s (181.361) Lap 7: 30.046s (179.725)
Lap 8: 29.739s (181.580) Lap 8: 30.464s (177.259)
Lap 9: 29.538s (182.816) Lap 9: 30.517s (176.951)
Lap 10: 29.666s (182.027) Lap 10: 29.970s (180.180)
Lap 11: 29.600s (182.433) Lap 11: 30.402s (177.620)
Lap 12: 29.712s (181.745) Lap 12: 30.342s (177.971)
Lap 13: 29.920s (180.482) Lap 13: 30.364s (177.842)
Lap 14: 30.269s (178.401) Lap 14: 30.263s (178.436)
Lap 15: 30.218s (178.702) Lap 15: 30.673s (176.051)
Lap 16: 30.188s (178.879) Lap 16: 30.388s (177.702)
Lap 17: 30.200s (178.808) Lap 17: 30.697s (175.913)
Lap 18: 30.361s (177.860) Lap 18: 30.604s (176.448)
Lap 19: 30.282s (178.324) Lap 19: 30.801s (175.319)
Lap 20: 30.636s (176.264) Lap 20: 30.805s (175.297)
Lap 21: 30.962s (174.408) Lap 21: 30.135s (179.194)
Lap 22: 30.679s (176.016) Lap 22: 30.092s (179.450)
Lap 23: 30.959s (174.425) Lap 23: 30.062s (179.629)
Lap 24: 30.991s (174.244) Lap 24: 29.992s (180.048)
Lap 25: 31.278s (172.646) Lap 25: 30.529s (176.881)
Lap 26: 31.343s (172.288) Lap 26: 30.500s (177.049)
Lap 27: 31.865s (169.465) Lap 27: 30.371s (177.802)
Lap 28: 31.336s (172.326) Lap 28: 30.626s (176.321)
Lap 29: 31.744s (170.111) Lap 29: 30.643s (176.223)
Lap 30: 32.128s (168.078) Lap 30: 30.514s (176.968)
Lap 31: 32.848s (164.394) Lap 31: 31.115s (173.550)
Lap 32: 32.496s (166.175) Lap 32: 31.048s (173.925)
Lap 33: 46.976s (114.953) [Off the track] Lap 33: 45.403s (118.935) [Off the track]
Lap 34: 1m10.762s ( 76.312) [Off the track, Pitted] Lap 34: 1m08.360s ( 78.993) [Off the track, Pitted]
Lap 35: 29.884s (180.699) Lap 35: 29.980s (180.120)
Lap 36: 29.951s (180.295) Lap 36: 30.138s (179.176)
Lap 37: 30.180s (178.927) [Off the track] Lap 37: 29.670s (182.002)
Lap 38: 29.755s (181.482) Lap 38: 30.763s (175.536)
Lap 39: 29.565s (182.649) Lap 39: 31.485s (171.511)
Lap 40: 29.572s (182.605) Lap 40: 30.996s (174.216)
Lap 41: 29.285s (184.395) Lap 41: 30.373s (177.790)
Lap 42: 30.820s (175.211) Lap 42: 52.915s (102.051) [Off the track]
Lap 43: 33.088s (163.201) Lap 43: 40.219s (134.265)
Lap 44: 32.420s (166.564) Lap 44: 1m39.882s ( 54.063) [Off the track]
Lap 45: 1m37.933s ( 55.139) [Off the track] Lap 45: 1m33.868s ( 57.527) [Off the track]
Lap 46: 1m34.612s ( 57.075) [Off the track, Pitted] Lap 46: 1m35.124s ( 56.768)
Lap 47: 1m32.943s ( 58.100) Lap 47: 34.006s (158.796)
Lap 48: 32.926s (164.004) Lap 48: 30.850s (175.041)
Lap 49: 29.340s (184.049) Lap 49: 30.598s (176.482)
Lap 50: 29.655s (182.094) Lap 50: 30.892s (174.803)
Lap 51: 29.353s (183.968) Lap 51: 30.944s (174.509)
Lap 52: 29.362s (183.912) Lap 52: 31.459s (171.652)
Lap 53: 29.356s (183.949) Lap 53: 31.866s (169.460)
Lap 54: 29.512s (182.977) Lap 54: 31.168s (173.255)
Lap 55: 29.551s (182.735) Lap 55: 31.082s (173.734)
Lap 56: 29.594s (182.470) Lap 56: 31.073s (173.785)
Lap 57: 29.778s (181.342) Lap 57: 31.154s (173.333)
Lap 58: 29.909s (180.548) Lap 58: 31.019s (174.087)
Lap 59: 29.971s (180.174) Lap 59: 31.227s (172.928)
Lap 60: 29.869s (180.790) Lap 60: 31.585s (170.968)
Lap 61: 29.720s (181.696) Lap 61: 31.660s (170.563)
Lap 62: 30.413s (177.556) Lap 62: 31.762s (170.015)
Lap 63: 30.309s (178.165) Lap 63: 31.489s (171.489)
Lap 64: 30.326s (178.065) Lap 64: 32.067s (168.398)
Lap 65: 30.527s (176.893) Lap 65: 32.285s (167.261)
Lap 66: 30.487s (177.125) Lap 66: 32.163s (167.895)
Lap 67: 30.712s (175.827) Lap 67: 48.365s (111.651) [Off the track]
Lap 68: 30.773s (175.479) Lap 68: 1m21.125s ( 66.564) [Off the track, Pitted]
Lap 69: 30.712s (175.827) Lap 69: 30.691s (175.948)
Lap 70: 31.228s (172.922) Lap 70: 31.045s (173.941)
Lap 71: 30.926s (174.611) Lap 71: 29.730s (181.635)
Lap 72: 31.442s (171.745) [Off the track] Lap 72: 29.619s (182.316)
Lap 73: 47.337s (114.076) [Off the track] Lap 73: 29.594s (182.470)
Lap 74: 1m08.760s ( 78.534) [Off the track, Pitted] Lap 74: 29.777s (181.348)
Lap 75: 29.269s (184.496) Lap 75: 30.081s (179.516)
Lap 76: 29.139s (185.319) Lap 76: 30.060s (179.641)
Lap 77: 29.264s (184.527) Lap 77: 29.925s (180.451)
Lap 78: 30.058s (179.653) Lap 78: 30.023s (179.862)
Lap 79: 29.257s (184.572) Lap 79: 29.895s (180.633)
Lap 80: 29.460s (183.300) Lap 80: 29.955s (180.271)
Lap 81: 29.599s (182.439) Lap 81: 31.133s (173.450)
Lap 82: 29.712s (181.745) Lap 82: 30.039s (179.767)
Lap 83: 29.925s (180.451) Lap 83: 30.131s (179.218)
Lap 84: 30.025s (179.850) Lap 84: 30.373s (177.790)
Lap 85: 30.854s (175.018) Lap 85: 30.121s (179.277)
Lap 86: 30.584s (176.563) Lap 86: 30.292s (178.265)
Lap 87: 30.334s (178.018) Lap 87: 30.538s (176.829)
Lap 88: 30.405s (177.603) Lap 88: 30.192s (178.856)
Lap 89: 31.086s (173.712) Lap 89: 30.427s (177.474)
Lap 90: 30.744s (175.644) Lap 90: 30.132s (179.212)
Lap 91: 30.981s (174.301) Lap 91: 30.353s (177.907)
Lap 92: 31.163s (173.283) Lap 92: 30.440s (177.398)
Lap 93: 31.197s (173.094) Lap 93: 30.371s (177.802)
Lap 94: 30.926s (174.611) Lap 94: 32.271s (167.333)
Lap 95: 31.367s (172.156) Lap 95: 1m01.487s ( 87.823) [Off the track]
Lap 96: 32.064s (168.413) Lap 96: 1m32.495s ( 58.381) [Off the track, Pitted]
Lap 97: 32.918s (164.044) Lap 97: 1m35.828s ( 56.351)
Lap 98: 37.183s (145.228) Lap 98: 1m33.554s ( 57.720)
Lap 99: 1m34.973s ( 56.858) Lap 99: 34.020s (158.730)
Lap 100: 1m34.984s ( 56.851) [Off the track, Pitted] Lap 100: 29.203s (184.913)
Lap 101: 1m31.657s ( 58.915) Lap 101: 29.170s (185.122)
Lap 102: 34.185s (157.964) Lap 102: 29.161s (185.179)
Lap 103: 29.657s (182.082) Lap 103: 29.257s (184.572)
Lap 104: 29.169s (185.128) Lap 104: 29.371s (183.855)
Lap 105: 29.061s (185.816) Lap 105: 29.401s (183.668)
Lap 106: 29.594s (182.470) Lap 106: 29.339s (184.056)
Lap 107: 29.676s (181.966) Lap 107: 29.375s (183.830)
Lap 108: 29.679s (181.947) Lap 108: 29.872s (180.772)
Lap 109: 29.626s (182.273) Lap 109: 29.707s (181.776)
Lap 110: 30.127s (179.242) Lap 110: 29.818s (181.099)
Lap 111: 30.315s (178.130) Lap 111: 29.938s (180.373)
Lap 112: 30.441s (177.393) Lap 112: 29.976s (180.144)
Lap 113: 30.477s (177.183) Lap 113: 30.111s (179.337)
Lap 114: 30.363s (177.848) Lap 114: 30.166s (179.010)
Lap 115: 30.939s (174.537)
Lap 116: 31.167s (173.260)
Lap 117: 30.923s (174.628)
Posts: 2,544
Threads: 17
Joined: 07.11.2006
Code: Driver: Oleg Thrasher Driver:Paradoxx spb
Race laps Race laps
Lap 0: 2m07.433s ( 42.375) Lap 0: 2m07.440s ( 42.373)
Lap 1: 33.755s (159.977) Lap 1: 33.393s (161.711)
Lap 2: 29.513s (182.971) Lap 2: 29.613s (182.353)
Lap 3: 29.617s (182.328) Lap 3: 29.727s (181.653)
Lap 4: 29.743s (181.556) Lap 4: 29.721s (181.690)
Lap 5: 29.412s (183.599) Lap 5: 29.334s (184.087)
Lap 6: 29.575s (182.587) Lap 6: 29.678s (181.953)
Lap 7: 30.172s (178.974) Lap 7: 30.253s (178.495)
Lap 8: 29.769s (181.397) Lap 8: 29.539s (182.809)
Lap 9: 29.361s (183.918) Lap 9: 29.618s (182.322)
Lap 10: 29.388s (183.749) Lap 10: 29.887s (180.681)
Lap 11: 29.496s (183.076) Lap 11: 29.734s (181.611)
Lap 12: 29.666s (182.027) Lap 12: 29.662s (182.051)
Lap 13: 29.929s (180.427) Lap 13: 29.924s (180.457)
Lap 14: 29.950s (180.301) Lap 14: 30.143s (179.146)
Lap 15: 29.929s (180.427) Lap 15: 30.268s (178.407)
Lap 16: 30.131s (179.218) Lap 16: 30.444s (177.375)
Lap 17: 30.032s (179.809) Lap 17: 30.418s (177.527)
Lap 18: 29.952s (180.289) Lap 18: 30.629s (176.304)
Lap 19: 30.115s (179.313) Lap 19: 31.077s (173.762)
Lap 20: 30.426s (177.480) Lap 20: 31.090s (173.690)
Lap 21: 30.309s (178.165) Lap 21: 30.999s (174.199)
Lap 22: 30.385s (177.720) Lap 22: 30.955s (174.447)
Lap 23: 30.653s (176.166) Lap 23: 31.489s (171.489)
Lap 24: 30.839s (175.103) Lap 24: 31.319s (172.420)
Lap 25: 30.813s (175.251) Lap 25: 30.989s (174.256)
Lap 26: 30.823s (175.194) Lap 26: 31.913s (169.210)
Lap 27: 31.197s (173.094) Lap 27: 31.543s (171.195)
Lap 28: 31.262s (172.734) Lap 28: 31.532s (171.255)
Lap 29: 31.314s (172.447) Lap 29: 31.409s (171.926)
Lap 30: 31.765s (169.999) Lap 30: 31.325s (172.387)
Lap 31: 44.614s (121.038) [Off the track] Lap 31: 31.724s (170.218)
Lap 32: 1m05.840s ( 82.017) [Off the track, Pitted] Lap 32: 32.454s (166.390)
Lap 33: 29.506s (183.014) Lap 33: 45.800s (117.904) [Off the track]
Lap 34: 29.347s (184.006) Lap 34: 1m13.313s ( 73.656) [Off the track, Pitted]
Lap 35: 29.585s (182.525) Lap 35: 30.590s (176.529) [Off the track]
Lap 36: 29.826s (181.050) Lap 36: 30.060s (179.641)
Lap 37: 29.565s (182.649) Lap 37: 29.618s (182.322)
Lap 38: 29.423s (183.530) Lap 38: 29.603s (182.414)
Lap 39: 29.520s (182.927) Lap 39: 30.015s (179.910)
Lap 40: 29.685s (181.910) Lap 40: 30.131s (179.218)
Lap 41: 29.525s (182.896) Lap 41: 30.517s (176.951)
Lap 42: 29.677s (181.959) Lap 42: 30.726s (175.747)
Lap 43: 29.952s (180.289) Lap 43: 1m00.269s ( 89.598) [Off the track]
Lap 44: 59.309s ( 91.048) Lap 44: 1m33.292s ( 57.882) [Off the track, Pitted]
Lap 45: 1m32.503s ( 58.376) [Off the track, Pitted] Lap 45: 1m35.294s ( 56.666)
Lap 46: 1m34.378s ( 57.216) Lap 46: 1m35.158s ( 56.747)
Lap 47: 1m34.478s ( 57.156) Lap 47: 33.797s (159.778)
Lap 48: 32.812s (164.574) Lap 48: 29.825s (181.056)
Lap 49: 29.420s (183.549) Lap 49: 29.714s (181.733)
Lap 50: 29.424s (183.524) Lap 50: 30.089s (179.468)
Lap 51: 29.309s (184.244) Lap 51: 30.307s (178.177) [Off the track]
Lap 52: 29.335s (184.081) Lap 52: 30.243s (178.554)
Lap 53: 29.416s (183.574) Lap 53: 30.622s (176.344)
Lap 54: 30.017s (179.898) Lap 54: 30.576s (176.609)
Lap 55: 29.558s (182.692) Lap 55: 30.302s (178.206)
Lap 56: 29.515s (182.958) Lap 56: 30.798s (175.336)
Lap 57: 29.475s (183.206) Lap 57: 30.514s (176.968)
Lap 58: 29.612s (182.359) Lap 58: 30.804s (175.302)
Lap 59: 29.616s (182.334) Lap 59: 30.694s (175.930)
Lap 60: 29.688s (181.892) Lap 60: 30.675s (176.039)
Lap 61: 29.756s (181.476) Lap 61: 30.922s (174.633)
Lap 62: 29.931s (180.415) Lap 62: 30.961s (174.413)
Lap 63: 29.850s (180.905) Lap 63: 30.988s (174.261)
Lap 64: 30.151s (179.099) Lap 64: 30.804s (175.302)
Lap 65: 30.093s (179.444) Lap 65: 30.951s (174.470)
Lap 66: 30.278s (178.348) Lap 66: 30.803s (175.308) [Off the track]
Lap 67: 30.515s (176.962) Lap 67: 30.947s (174.492)
Lap 68: 30.522s (176.922) Lap 68: 31.185s (173.160)
Lap 69: 30.762s (175.542) Lap 69: 31.041s (173.964)
Lap 70: 30.665s (176.097) Lap 70: 31.245s (172.828)
Lap 71: 30.885s (174.842) Lap 71: 31.351s (172.244)
Lap 72: 30.971s (174.357) Lap 72: 31.499s (171.434)
Lap 73: 31.063s (173.841) Lap 73: 31.491s (171.478)
Lap 74: 31.271s (172.684) Lap 74: 31.710s (170.294)
Lap 75: 31.360s (172.194) Lap 75: 31.702s (170.337)
Lap 76: 31.209s (173.027) Lap 76: 31.707s (170.310)
Lap 77: 31.492s (171.472) Lap 77: 31.854s (169.524)
Lap 78: 43.054s (125.424) [Off the track] Lap 78: 45.262s (119.306)
Lap 79: 1m06.562s ( 81.127) [Off the track, Pitted] Lap 79: 1m10.188s ( 76.936) [Off the track, Pitted]
Lap 80: 29.296s (184.326) Lap 80: 30.703s (175.879) [Off the track]
Lap 81: 29.131s (185.370) Lap 81: 30.178s (178.939)
Lap 82: 29.318s (184.188) Lap 82: 29.972s (180.168)
Lap 83: 29.564s (182.655) Lap 83: 30.124s (179.259)
Lap 84: 29.392s (183.724) Lap 84: 30.211s (178.743)
Lap 85: 29.489s (183.119) Lap 85: 29.756s (181.476)
Lap 86: 29.462s (183.287) Lap 86: 30.410s (177.573)
Lap 87: 29.381s (183.793) Lap 87: 30.264s (178.430) [Off the track]
Lap 88: 29.397s (183.693) Lap 88: 30.667s (176.085)
Lap 89: 29.389s (183.743) Lap 89: 30.571s (176.638)
Lap 90: 29.720s (181.696) Lap 90: 30.553s (176.742)
Lap 91: 29.737s (181.592) Lap 91: 30.761s (175.547)
Lap 92: 30.051s (179.695) Lap 92: 30.735s (175.696)
Lap 93: 30.273s (178.377) Lap 93: 30.663s (176.108)
Lap 94: 30.376s (177.772) Lap 94: 30.665s (176.097)
Lap 95: 30.126s (179.247) Lap 95: 31.142s (173.400) [Off the track]
Lap 96: 30.242s (178.560) Lap 96: 43.208s (124.977)
Lap 97: 30.492s (177.096) Lap 97: 1m35.068s ( 56.801)
Lap 98: 58.559s ( 92.214) Lap 98: 1m35.891s ( 56.314)
Lap 99: 1m41.783s ( 53.054) [Off the track, Pitted] Lap 99: 1m34.377s ( 57.217)
Lap 100: 1m26.902s ( 62.139) Lap 100: 34.532s (156.377)
Lap 101: 1m32.757s ( 58.216) Lap 101: 31.342s (172.293)
Lap 102: 35.040s (154.110) Lap 102: 30.537s (176.835)
Lap 103: 29.278s (184.439) Lap 103: 30.445s (177.369)
Lap 104: 29.114s (185.478) Lap 104: 30.585s (176.557)
Lap 105: 29.019s (186.085) Lap 105: 30.769s (175.502)
Lap 106: 29.164s (185.160) [Off the track] Lap 106: 30.791s (175.376)
Lap 107: 29.130s (185.376) Lap 107: 30.886s (174.837)
Lap 108: 29.232s (184.729) Lap 108: 31.116s (173.544)
Lap 109: 29.773s (181.373) Lap 109: 31.561s (171.098)
Lap 110: 29.621s (182.303) Lap 110: 31.382s (172.073)
Lap 111: 29.666s (182.027) Lap 111: 31.052s (173.902)
Lap 112: 29.677s (181.959) Lap 112: 30.974s (174.340)
Lap 113: 29.825s (181.056) Lap 113: 31.260s (172.745)
Lap 114: 30.218s (178.702) Lap 114: 32.028s (168.603)
Lap 115: 30.064s (179.617) Lap 115: 42.287s (127.699)
Lap 116: 30.150s (179.105)
Lap 117: 30.196s (178.832)
Posts: 2,544
Threads: 17
Joined: 07.11.2006
Code: Driver: Patrick Budweiser Driver: Normunds Sarma
Race laps Race laps
Lap 0: 2m07.850s ( 42.237) Lap 0: 2m06.680s ( 42.627)
Lap 1: 34.035s (158.660) Lap 1: 33.762s (159.943)
Lap 2: 30.106s (179.367) Lap 2: 29.770s (181.391)
Lap 3: 30.386s (177.714) Lap 3: 29.674s (181.978)
Lap 4: 29.963s (180.223) Lap 4: 29.420s (183.549)
Lap 5: 41.437s (130.319) [Off the track] Lap 5: 29.423s (183.530)
Lap 6: 31.787s (169.881) Lap 6: 29.432s (183.474)
Lap 7: 43.353s (124.559) [Off the track] Lap 7: 29.518s (182.940)
Lap 8: 2m09.538s ( 41.686) [Off the track, Pitted] Lap 8: 29.552s (182.729)
Lap 9: 30.024s (179.856) Lap 9: 29.517s (182.946)
Lap 10: 29.776s (181.354) Lap 10: 29.574s (182.593)
Lap 11: 30.288s (178.289) Lap 11: 29.457s (183.318)
Lap 12: 30.066s (179.605) Lap 12: 29.522s (182.915)
Lap 13: 30.463s (177.265) Lap 13: 29.667s (182.021)
Lap 14: 30.546s (176.783) Lap 14: 29.622s (182.297)
Lap 15: 30.037s (179.779) Lap 15: 29.694s (181.855)
Lap 16: 30.751s (175.604) Lap 16: 29.665s (182.033)
Lap 17: 30.393s (177.673) Lap 17: 29.908s (180.554)
Lap 18: 30.436s (177.422) Lap 18: 29.752s (181.501)
Lap 19: 30.551s (176.754) Lap 19: 29.815s (181.117)
Lap 20: 30.062s (179.629) Lap 20: 29.876s (180.747)
Lap 21: 30.414s (177.550) Lap 21: 30.024s (179.856)
Lap 22: 30.849s (175.047) Lap 22: 30.128s (179.236)
Lap 23: 30.648s (176.195) Lap 23: 30.242s (178.560)
Lap 24: 31.118s (173.533) Lap 24: 30.233s (178.613)
Lap 25: 30.998s (174.205) Lap 25: 30.284s (178.312)
Lap 26: 30.691s (175.948) Lap 26: 30.356s (177.889)
Lap 27: 30.810s (175.268) Lap 27: 30.496s (177.073)
Lap 28: 32.372s (166.811) Lap 28: 30.614s (176.390)
Lap 29: 32.008s (168.708) Lap 29: 30.790s (175.382)
Lap 30: 31.093s (173.673) Lap 30: 30.840s (175.098)
Lap 31: 31.453s (171.685) Lap 31: 31.020s (174.082)
Lap 32: 31.321s (172.409) Lap 32: 31.172s (173.233)
Lap 33: 31.517s (171.336) Lap 33: 43.498s (124.144)
Lap 34: 30.975s (174.334) Lap 34: 1m06.989s ( 80.610) [Pitted]
Lap 35: 30.701s (175.890) Lap 35: 29.770s (181.391)
Lap 36: 31.069s (173.807) Lap 36: 29.533s (182.847)
Lap 37: 30.968s (174.374) Lap 37: 29.390s (183.736)
Lap 38: 31.157s (173.316) Lap 38: 29.360s (183.924)
Lap 39: 42.950s (125.728) [Off the track] Lap 39: 29.398s (183.686)
Lap 40: 1m36.860s ( 55.750) [Off the track, Pitted] Lap 40: 29.443s (183.406)
Lap 41: 1m10.308s ( 76.805) [Off the track] Lap 41: 29.423s (183.530)
Lap 42: 1m30.580s ( 59.615) [Off the track, Pitted] Lap 42: 29.501s (183.045)
Lap 43: 1m33.445s ( 57.788) Lap 43: 31.531s (171.260) [Off the track]
Lap 44: 34.295s (157.458) Lap 44: 1m01.099s ( 88.381)
Lap 45: 30.954s (174.453) Lap 45: 1m34.235s ( 57.303) [Off the track, Pitted]
Lap 46: 30.346s (177.948) Lap 46: 1m35.144s ( 56.756)
Lap 47: 30.407s (177.591) Lap 47: 1m35.403s ( 56.602)
Lap 48: 30.516s (176.957) Lap 48: 33.808s (159.726)
Lap 49: 31.295s (172.552) Lap 49: 29.314s (184.213)
Lap 50: 30.834s (175.132) Lap 50: 29.184s (185.033)
Lap 51: 30.109s (179.349) Lap 51: 29.257s (184.572)
Lap 52: 29.694s (181.855) Lap 52: 29.301s (184.294)
Lap 53: 30.200s (178.808) Lap 53: 29.325s (184.144)
Lap 54: 30.790s (175.382) Lap 54: 29.547s (182.760)
Lap 55: 30.355s (177.895) Lap 55: 29.455s (183.331)
Lap 56: 30.071s (179.575) Lap 56: 29.430s (183.487)
Lap 57: 30.220s (178.690) Lap 57: 29.466s (183.262)
Lap 58: 30.253s (178.495) Lap 58: 29.516s (182.952)
Lap 59: 30.212s (178.737) Lap 59: 29.507s (183.008)
Lap 60: 30.919s (174.650) Lap 60: 29.733s (181.617)
Lap 61: 30.753s (175.593) Lap 61: 29.779s (181.336)
Lap 62: 30.569s (176.650) Lap 62: 29.652s (182.113)
Lap 63: 30.635s (176.269) Lap 63: 29.723s (181.678)
Lap 64: 30.663s (176.108) Lap 64: 29.791s (181.263)
Lap 65: 42.642s (126.636) [Off the track] Lap 65: 29.868s (180.796)
Lap 66: 1m08.560s ( 78.763) [Off the track, Pitted] Lap 66: 30.052s (179.689)
Lap 67: 31.272s (172.679) Lap 67: 30.175s (178.956)
Lap 68: 30.586s (176.552) Lap 68: 30.262s (178.442)
Lap 69: 29.870s (180.784) Lap 69: 30.217s (178.708)
Lap 70: 30.722s (175.770) Lap 70: 30.240s (178.572)
Lap 71: 30.689s (175.959) Lap 71: 30.429s (177.463)
Lap 72: 30.247s (178.530) Lap 72: 30.411s (177.568)
Lap 73: 30.138s (179.176) Lap 73: 30.444s (177.375)
Lap 74: 30.053s (179.683) Lap 74: 30.549s (176.766)
Lap 75: 29.957s (180.259) Lap 75: 30.706s (175.862)
Lap 76: 29.838s (180.978) Lap 76: 30.771s (175.490)
Lap 77: 29.928s (180.433) Lap 77: 30.966s (174.385)
Lap 78: 30.083s (179.504) Lap 78: 30.955s (174.447)
Lap 79: 31.798s (169.822) Lap 79: 43.730s (123.485)
Lap 80: 30.049s (179.707) Lap 80: 1m07.623s ( 79.854) [Off the track, Pitted]
Lap 81: 30.340s (177.983) Lap 81: 29.740s (181.574)
Lap 82: 30.799s (175.331) Lap 82: 29.450s (183.362)
Lap 83: 1m11.289s ( 75.748) [Off the track] Lap 83: 29.442s (183.412)
Lap 84: 1m25.869s ( 62.886) [Off the track, Pitted] Lap 84: 29.438s (183.437)
Lap 85: 31.305s (172.497) Lap 85: 29.354s (183.962)
Lap 86: 31.499s (171.434) [Off the track] Lap 86: 29.464s (183.275)
Lap 87: 32.382s (166.760) [Off the track] Lap 87: 29.688s (181.892)
Lap 88: 31.148s (173.366) Lap 88: 30.613s (176.396)
Lap 89: 1m15.991s ( 71.061) [Off the track] Lap 89: 29.428s (183.499)
Lap 90: 1m00.774s ( 88.853) [Off the track] Lap 90: 29.425s (183.518)
Lap 91: 2m17.687s ( 39.219) [Off the track, Pitted] Lap 91: 29.435s (183.455)
Lap 92: 1m32.167s ( 58.589) Lap 92: 29.552s (182.729)
Lap 93: 37.781s (142.929) Lap 93: 29.620s (182.310)
Lap 94: 31.814s (169.737) Lap 94: 29.601s (182.427)
Lap 95: 31.579s (171.000) Lap 95: 29.734s (181.611)
Lap 96: 31.997s (168.766) Lap 96: 29.779s (181.336)
Lap 97: 31.914s (169.205) Lap 97: 30.702s (175.885)
Lap 98: 31.548s (171.168) Lap 98: 1m00.730s ( 88.918)
Lap 99: 31.096s (173.656) Lap 99: 1m34.782s ( 56.972) [Off the track, Pitted]
Lap 100: 31.664s (170.541) Lap 100: 1m36.024s ( 56.236)
Lap 101: 31.135s (173.439) Lap 101: 1m33.408s ( 57.811)
Lap 102: 31.177s (173.205) Lap 102: 34.057s (158.558)
Lap 103: 31.640s (170.670) Lap 103: 29.848s (180.917)
Lap 104: 35.785s (150.901) Lap 104: 29.014s (186.117)
Lap 105: 34.663s (155.786) Lap 105: 28.934s (186.632)
Lap 106: 31.419s (171.871) Lap 106: 29.069s (185.765)
Lap 107: 31.182s (173.177) Lap 107: 29.148s (185.262)
Lap 108: 29.239s (184.685)
Lap 109: 29.347s (184.006)
Lap 110: 29.383s (183.780)
Lap 111: 29.408s (183.624)
Lap 112: 29.317s (184.194)
Lap 113: 29.625s (182.279)
Lap 114: 30.352s (177.913)
Lap 115: 29.721s (181.690)
Lap 116: 29.747s (181.531)
Lap 117: 29.967s (180.199)
Чуть кривовато отображается, но понять можно.
Posts: 426
Threads: 1
Joined: 09.10.2006
что-то я так ничего и не понял))
Posts: 2,544
Threads: 17
Joined: 07.11.2006
24.11.2006, 14:54
(This post was last modified: 24.11.2006, 16:12 by Normi.)
paradoxx_spb Wrote:что-то я так ничего и не понял)) Что именно?
Это круги каждого из нас. Плохо что они не влезают все в один пост - так было бы наглядней. Там же и питстопы видны - на каком круге и сколько каждый на них потратил времени.
Posts: 239
Threads: 0
Joined: 20.10.2006
Давайте сегодня Атланту
Вопрос не в тему: пытаюсь выявить причину своих глюков, мне сказали, что мол на внутреннем IP стоит какое-то ограничение, предлагают подключить внешний, а вы с каким IP гоняете и влияет ли это на качество связи?
Posts: 2,544
Threads: 17
Joined: 07.11.2006
MoogSL Wrote:Давайте сегодня Атланту Я же сказал что сервер будет вечером и кто хочет может ехать. Поедем Атланту(4 голоса) Наверно и завтра ее поедем, если сегодня будет мало народа.
MoogSL Wrote:Вопрос не в тему: пытаюсь выявить причину своих глюков, мне сказали, что мол на внутреннем IP стоит какое-то ограничение, предлагают подключить внешний, а вы с каким IP гоняете и влияет ли это на качество связи? Я не в курсе, но надеюсь что найдутся люди, кто в этом деле понимает.
Posts: 2,544
Threads: 17
Joined: 07.11.2006
24.11.2006, 20:38
(This post was last modified: 25.11.2006, 00:59 by Normi.)
Сервер уже пашет!Атланта.Я буду позже! Дела!
Posts: 74
Threads: 0
Joined: 07.10.2006
24.11.2006, 21:03
(This post was last modified: 24.11.2006, 21:06 by Boy Serge.)
MoogSL Wrote:Давайте сегодня Атланту
