19.12.2010, 01:49
Результат квалификации:
1. 88 FAST 42 30.049
2. 27 S Komisarchik 30.137
3. 3 KAN 42 30.169
4. 113 S Anti 30.261
5. 93 R Belogorodov 30.365
6. 11 A Hendrick 30.477
7. 46 A Pab 30.526
8. 20 K Tarassov 30.620
9. 52 K Voronin 30.915
10. 25 D Borisoff 30.952
11. 2 M Semyonov 30.987
12. 26 doc Yezde --
13. 61 A Skovorodkin --
Результат гонки:
1. 3 KAN 42 134 Laps
2. 46 A Pab -3.32s.
3. 93 R Belogorodov -1L
4. 52 K Voronin -1L
5. 2 M Semyonov -2L
6. 25 D Borisoff -2L
7. 11 A Hendrick -3L
8. 20 K Tarassov -39L Retired
9. 113 S Anti -78L Retired
10. 88 FAST 42 -92L Retired
11. 27 S Komisarchik -114L Accident
12. 61 A Skovorodkin -114L Accident
13. 26 doc Yezde -133L Accident
1. 88 FAST 42 30.049
2. 27 S Komisarchik 30.137
3. 3 KAN 42 30.169
4. 113 S Anti 30.261
5. 93 R Belogorodov 30.365
6. 11 A Hendrick 30.477
7. 46 A Pab 30.526
8. 20 K Tarassov 30.620
9. 52 K Voronin 30.915
10. 25 D Borisoff 30.952
11. 2 M Semyonov 30.987
12. 26 doc Yezde --
13. 61 A Skovorodkin --
Результат гонки:
1. 3 KAN 42 134 Laps
2. 46 A Pab -3.32s.
3. 93 R Belogorodov -1L
4. 52 K Voronin -1L
5. 2 M Semyonov -2L
6. 25 D Borisoff -2L
7. 11 A Hendrick -3L
8. 20 K Tarassov -39L Retired
9. 113 S Anti -78L Retired
10. 88 FAST 42 -92L Retired
11. 27 S Komisarchik -114L Accident
12. 61 A Skovorodkin -114L Accident
13. 26 doc Yezde -133L Accident

