26.10.2011, 21:09
(This post was last modified: 28.10.2011, 14:50 by HOT GRIL !!!.)
Результат квалификации:
1. #33 A. Schokin: 30.938s.
2. #108 G. Polikarpov: 30.985
3. #29 Y. Evdokimov: 31.010
4. #20 K. Tarasov: 31.077
5. #24 D. Eniseev: 31.087
6. #84 F. Bakulov: 31.092
7. #5 S. Radivilin: 31.105
8. #92 A. Hendrick: 31.122
9. #93 R. Belogorodov: 31.209
10. #48 MaxGTX: 31.239
11. #25 D. Borisoff: 31.281
12. #14 Y. Burdin: 31.296
13. #3 K 42: 31.382
14. #148 D. Hozjainov: 31.449
15. #37 V. Tarasenko: 31.693
16. #7 A. Ershov: 32.296
17. #91 D. Belyayev: 33.470
18. #123 A. Mansurov: 51.160
19. #61 A. Skovorodkin:
20. #8 Dj:
Далеко не простая конфигурация трека с самого начала предполагала возможность возникновения завала, угодить в который могло значительное количество машин. По этому когда уже на первом круге в big one попали более трети участников заезда это не вызвало удивление, а лишь подтвердило крутой характер трассы и недальновидность тех кто вызвал этот инцидент.
К 10-му кругу квартет лидеров: #33,#108,#20,#92 оторвались от ближайших преследователей уже на 14-ть секунд.
К 35-му кругу все оставшиеся в гонке рейсеры уступали лидеру гонки #33-му круг и более. В конце дистанции единственный кто приблизился к нему, стал #123 принявший старт из конца пелатона.
Результат гонки:
1. #33 A. Schokin: 101 Laps (99 кругов лидирования)
2. #123 A. Mansurov: -7.65s.
3. #48 MaxGTX: -1L
4. #5 S. Radivilin: -1L
5. #24 D. Eniseev: -1L
6. #3 K 42: -2L
7. #37 V. Tarasenko: -2L
8. #25 D. Borisoff: -3L
9. #14 Y. Burdin: -3L
10. #92 A. Hendrick: -4L
11. #93 R. Belogorodov: -4L
12. #91 D. Belyayev: -5L
13. #108 G. Polikarpov: -6L
14. #148 D. Hozjainov: -6L
15. #8 Dj: -6L
16. #29 Y. Evdokimov: -6L
17. #84 F. Bakulov: -53L /Retired/
18. #20 K. Tarasov: -67L /Retired/
19. #7 A. Ershov: -95L /Accident/
20. #61 A. Skovorodkin: -99L /Retired/
1. #33 A. Schokin: 30.938s.
2. #108 G. Polikarpov: 30.985
3. #29 Y. Evdokimov: 31.010
4. #20 K. Tarasov: 31.077
5. #24 D. Eniseev: 31.087
6. #84 F. Bakulov: 31.092
7. #5 S. Radivilin: 31.105
8. #92 A. Hendrick: 31.122
9. #93 R. Belogorodov: 31.209
10. #48 MaxGTX: 31.239
11. #25 D. Borisoff: 31.281
12. #14 Y. Burdin: 31.296
13. #3 K 42: 31.382
14. #148 D. Hozjainov: 31.449
15. #37 V. Tarasenko: 31.693
16. #7 A. Ershov: 32.296
17. #91 D. Belyayev: 33.470
18. #123 A. Mansurov: 51.160
19. #61 A. Skovorodkin:
20. #8 Dj:
Далеко не простая конфигурация трека с самого начала предполагала возможность возникновения завала, угодить в который могло значительное количество машин. По этому когда уже на первом круге в big one попали более трети участников заезда это не вызвало удивление, а лишь подтвердило крутой характер трассы и недальновидность тех кто вызвал этот инцидент.
К 10-му кругу квартет лидеров: #33,#108,#20,#92 оторвались от ближайших преследователей уже на 14-ть секунд.
К 35-му кругу все оставшиеся в гонке рейсеры уступали лидеру гонки #33-му круг и более. В конце дистанции единственный кто приблизился к нему, стал #123 принявший старт из конца пелатона.
Результат гонки:
1. #33 A. Schokin: 101 Laps (99 кругов лидирования)
2. #123 A. Mansurov: -7.65s.
3. #48 MaxGTX: -1L
4. #5 S. Radivilin: -1L
5. #24 D. Eniseev: -1L
6. #3 K 42: -2L
7. #37 V. Tarasenko: -2L
8. #25 D. Borisoff: -3L
9. #14 Y. Burdin: -3L
10. #92 A. Hendrick: -4L
11. #93 R. Belogorodov: -4L
12. #91 D. Belyayev: -5L
13. #108 G. Polikarpov: -6L
14. #148 D. Hozjainov: -6L
15. #8 Dj: -6L
16. #29 Y. Evdokimov: -6L
17. #84 F. Bakulov: -53L /Retired/
18. #20 K. Tarasov: -67L /Retired/
19. #7 A. Ershov: -95L /Accident/
20. #61 A. Skovorodkin: -99L /Retired/

